Sau đây là danh sách 15 trường đại học có mức học phí thấp ở phía Nam. Phụ huynh, thí sinh tham khảo để đặt nguyện vọng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình.
STT | Tên trường | Mức học phí năm 2023 |
1 | Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM | Chương trình đào tạo chuẩn có học phí 15,9 triệu đồng/ năm. Chương trình đào tạo chất lượng cao là 23,1 triệu đồng/ năm. |
2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM | Khóa tự chủ (năm 2022, 2023), các ngành có mức học phí dao động từ 13 - 22 triệu đồng/ năm; Chương trình đào tạo chất lượng cao là 60 triệu đồng/ năm. |
3 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | Chương trình đại học chính quy: từ 7 triệu đồng/ học kỳ; Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 17,9 triệu đồng/ học kỳ. |
4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM | Học phí trong khoảng từ 24,5 - 53 triệu đồng/ năm, tùy ngành học. |
5 | Trường Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM | Học phí dự kiến với sinh viên chính quy chương trình đại trà là: 33 triệu đồng/năm học. |
6 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Chương trình hệ đại trà học phí từ 13 - 16,2 triệu đồng/ năm; Chương trình chất lượng cao học phí từ 20,8 - 26,1 triệu đồng/ năm. |
7 | Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt: 25,9 triệu đồng/ năm; Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 51 triệu đồng/ năm. |
8 | Trường Đại học Văn hóa TP. HCM | Học phí 15 triệu đồng/ 10 tháng. |
9 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Học phí từ 31,6 - 55,2 triệu đồng/ năm, tùy ngành học. |
10 | Trường Đại học Gia Định | Chương trình hệ đại trà: 10 - 14 triệu đồng/ học kỳ, tùy ngành; Chương trình tài năng: 25 triệu đồng/ học kỳ. |
11 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Chương trình đại trà có học phí 37,6 triệu đồng/ năm. |
12 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Học phí chương trình tiêu chuẩn từ 24,6 - 55,2 triệu đồng/ năm. |
13 | Trường Đại học Công nghệ TP. HCM | Học phí các ngành bình quân khoảng 16-18 triệu đồng/học kỳ (riêng ngành Dược học khoảng 18-20 triệu đồng/học kỳ) |
14 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM | Học phí bình quân từ 18 - 20 triệu đồng/ học kỳ. |
15 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Học phí từ 600 - 725.000 đồng/ tín chỉ, tùy ngành. |
Các trường đại học khối quân đội - công an thuộc nhóm được miễn học phí, thí sinh có thể tham khảo:
STT | Các trường khối quân đội | Các trường khối công an |
1 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Học viện An ninh Nhân dân |
2 | Học viện Quân Y | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
3 | Học viện Khoa học Quân sự | Học viện Chính trị Công an Nhân dân |
4 | Học viện Biên phòng | Trường Đại học An ninh nhân dân |
5 | Học viện Phòng không – Không quân | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân |
6 | Học viện Hải Quân | Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân |
7 | Học viện Hậu cần | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy |
8 | Trường Sĩ quan Chính trị | |
9 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | |
10 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | |
11 | Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp | |
12 | Trường Sĩ quan Pháo binh | |
13 | Trường Sĩ quan Đặc công | |
14 | Trường Sĩ quan Phòng Hóa | |
15 | Trường Sĩ quan Công binh | |
16 | Trường Sĩ quan Thông tin | |
17 | Trường Sĩ quan không quân | |
18 | Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội | |
19 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự | |
20 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô |
Ngoài ra, các trường đại học Sư phạm cũng là lựa chọn lý tưởng đối với các thí sinh đang lo lắng về khoản học phí trong 4 năm đại học. Vì các trường khối sư phạm là những trường đại học miễn học phí ở Việt Nam:
STT | Tên trường |
1 | Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM |
2 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
3 | Trường Đại học Sư Phạm Huế |
4 | Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng |
5 | Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên |