Việt Nam chơi cả ba trận đều vào 19h, lần lượt gặp Guam, Yemen và Singapore ngày 6/9, 9/9 và 12/9. Ba đội này đều bị đánh giá thấp hơn chủ nhà, vì thế thầy trò Philippe Troussier sáng cửa đứng đầu bảng.
Vòng loại U23 châu Á giới hạn cầu thủ sinh từ 1/1/2001 trở về sau, gồm 42 đội chia vào 11 bảng, trong đó chủ nhà VCK Qatar tham dự nhưng không tính kết quả. Triều Tiên ban đầu đồng ý dự giải, nhưng rút lui tháng 8/2023.
11 đội đứng đầu mỗi bảng, và bốn đội nhì có thành tích tốt sẽ cùng Qatar dự vòng chung kết tháng 4/2024. Do có bảng ba đội, bảng bốn đội, thành tích với đội chót bảng sẽ không được tính khi so các đội nhì bảng với nhau.
Bảng A
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
U23 Jordan | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 |
U23 Oman | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
U23 Syria | 3 | 1 | 0 | 2 | +7 | 3 |
U23 Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 0 |
Bảng B
U23 Qatar nằm ở bảng B nhưng không được tính thành tích do là đội chủ nhà của vòng chung kết.
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
U23 Hàn Quốc | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
U23 Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
U23 Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
Bảng C
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
U23 Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
U23 Yemen | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
U23 Singapore | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
U23 Guam | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 |
Xem thêm: Lịch thi đấu U23 Việt nam tại vòng loại U23 Châu Á 2024
Bảng D
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
U23 Nhật Bản | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
U23 Palestine | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
U23 Bahrain | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
U23 Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Bảng E
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
U23 Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | +18 | 9 |
U23 Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
U23 Afghanistan | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 |
U23 Hong Kong (Trung Quốc) | 3 | 0 | 1 | 2 | -13 | 1 |
Bảng F
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
U23 Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | +19 | 7 |
U23 Kuwait | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
U23 Timor-Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
U23 Macau (Trung Quốc) | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 |
Bảng G
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
U23 UAE | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
U23 Trung Quốc | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
U23 Ấn Độ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Bảng H
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
U23 Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
U23 Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
U23 Bangladesh | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
U23 Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Bảng I
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
U23 Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
U23 Tajikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
U23 Lào | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Bảng J
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
U23 Ả Rập Xê Út | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
U23 Campuchia | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 | 4 |
U23 Li Băng | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
U23 Mông Cổ | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Bảng K
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
U23 Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 6 |
U23 Turkmenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
U23 Đài Loan (Trung Quốc) | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
Vòng loại U23 châu Á giới hạn cầu thủ sinh từ 1/1/2001 trở về sau, gồm 42 đội chia vào 11 bảng, trong đó chủ nhà VCK Qatar tham dự nhưng không tính kết quả. Triều Tiên ban đầu đồng ý dự giải, nhưng rút lui tháng 8/2023.
11 đội đứng đầu mỗi bảng, và bốn đội nhì có thành tích tốt sẽ cùng Qatar dự vòng chung kết tháng 4/2024. Do có bảng ba đội, bảng bốn đội, thành tích với đội chót bảng sẽ không được tính khi so các đội nhì bảng với nhau.