Bảng A:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Trung Quốc | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Lebanon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng B:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Uzbekistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ân Độ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng C:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
UAE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng D:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Bảng E:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Bahrain | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Hàn Quốc | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
Jordan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Malaysia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Bảng F:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Thái Lan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Oman | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Asian Cup 2023 sẽ là giải đấu thứ 18 của AFC Asian Cup, giải bóng đá nam 4 năm tổ chức một lần dành cho các đội tuyển quốc gia trong châu lục. Sẽ có 24 đội tuyển quốc gia tham gia tranh tài tại Qatar.
Tại giải lần này, các đội tuyển sẽ được thi đấu ở các sân vận động đã được chuẩn bị và đưa vào thi đấu ở World Cup 2022.