Tính đến sáng 5/7, ít nhất 35 địa phương trên cả nước công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, trong đó, trường tăng điểm chuẩn tới gần 13 điểm so với năm trước nhưng có trường chỉ hơn 1 điểm/môn cũng đỗ. Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 trên cả nước trong bài viết dưới đây.
Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 trên cả nước
Long An vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2023 - 2024. Điểm xét tuyển được tính 5 hệ số nhưng nhiều trường lấy khá thấp. Trong đó, THPT Vĩnh Hưng lấy 11,5 điểm (tương đương 1,4 điểm/môn cũng đỗ); THCS&THPT Khánh Hưng lấy 14,25.
Một số trường có điểm chuẩn cao như: THPT Nguyễn Trung Trực lấy 22 điểm nguyện vọng 1 và 24 điểm nguyện vọng 2; THPT Tân Trụ lấy 22,75 điểm; THPT Võ Văn Tần lấy từ 20 đến 23 điểm tùy nguyện vọng...
Hải Dương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 dao động từ 28,6 - 38,5 điểm. Trường THPT Hồng Quang có điểm chuẩn cao nhất 38,5. Trường THPT Thanh Bình có điểm chuẩn thấp nhất 28,6 điểm.
Đà Nẵng đưa ra mức điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay của các trường đều tăng. Trong đó, 3 trường có điểm chuẩn cao nhất - THPT Phan Châu Trinh lấy 58,13 điểm (tăng 1,75 điểm), THPT Hòa Vang lấy 55,63 điểm (tăng 1,75 điểm), THPT Hoàng Hoa Thám lấy 53,88 điểm (tăng 1,26 điểm).
Trường có điểm chuẩn thấp nhất là THPT Ông Ích Khiêm lấy 36,13 điểm (tăng 2,88 điểm).
Thí sinh có thể tra cứu điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 trên cả nước dưới đây:
STT | Tỉnh, thành | Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2023 | Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 |
1 | An Giang | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
3 | Bạc Liêu | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
4 | Bắc Giang | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
5 | Bắc Kạn | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
6 | Bắc Ninh | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
7 | Bến Tre | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
8 | Bình Dương | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
9 | Bình Định | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
10 | Bình Phước | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
11 | Bình Thuận | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
12 | Cà Mau | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
13 | Cần Thơ | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
14 | Cao Bằng | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
15 | Đà Nẵng | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
16 | Đắk Lắk | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
17 | Đắk Nông | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
18 | Điện Biên | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
19 | Đồng Nai | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
20 | Đồng Tháp | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
21 | Gia Lai | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
22 | Hà Giang | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
23 | Hà Nam | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
24 | Hà Nội | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
25 | Hà Tĩnh | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
26 | Hải Dương | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
27 | Hải Phòng | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
28 | Hậu Giang | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
29 | Hòa Bình | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
30 | Hưng Yên | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
31 | Khánh Hòa | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
32 | Kiên Giang | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
33 | Kon Tum | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
34 | Lai Châu | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
35 | Lâm Đồng | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
36 | Lạng Sơn | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
37 | Lào Cai | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
38 | Long An | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
39 | Nam Định | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
40 | Ninh Bình | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
41 | Ninh Thuận | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
42 | Phú Thọ | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
43 | Phú Yên | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
44 | Quảng Bình | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
45 | Quảng Nam | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
46 | Quảng Ngãi | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
47 | Quảng Ninh | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
48 | Quảng Trị | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
49 | Sóc Trăng | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
50 | Sơn La | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
51 | Tây Ninh | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
52 | Thái Bình | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
53 | Thái Nguyên | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
54 | Thanh Hóa | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
55 | Thừa Thiên Huế | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
56 | Tiền Giang | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
57 | TP.HCM | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
58 | Trà Vinh | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
59 | Tuyên Quang | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
60 | Vĩnh Long | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
61 | Vĩnh Phúc | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
62 | Yên Bái | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
63 | Nghệ An | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
*VTC News sẽ tiếp tục cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 trên cả nước.
Trên đây là thông tin tra cứu điểm chuẩn lớp 10 năm 2023. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 mới nhất ngay khi có thông báo.