Mức điểm chuẩn trúng tuyển nhóm ngành ngôn ngữ
Giáo dục - Đời sống trẻ - Ngày đăng : 08:12, 18/01/2024
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nhóm ngành ngôn ngữ có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như giáo viên, gia sư dạy kèm, phiên dịch, biên dịch, làm trong tòa soạn báo, các cảng biển.
Dưới đây là thông tin điểm chuẩn của 20 trường đại học đào tạo nhóm ngành ngôn ngữ trong năm 2023. Thí sinh có thể tham khảo để nộp nguyện vọng xét tuyển phù hợp với nhu cầu, sức học của cá nhân.
Tên trường | Ngành tuyển sinh | Điểm chuẩn | Tổ hợp |
Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Ả Rập | 33,04 - 37,21 điểm | D01, D02, D78, D90 |
Học viện Ngoại giao | Ngôn ngữ Anh | 35,99 điểm | A01, D01, D07 |
Trường Đại học Hà Nội | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 30,95 - 36,15 điểm | D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,12 - 26,6 điểm | D01, D02, D03 |
Trường Đại học Ngoại thương | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ PhápNgôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật | 26,2 - 28,5 điểm | D01, D03, D04, D06 |
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ | Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga | 19 - 22,5 điểm | C00, D01, D09, D14, D15, D66 |
Học viện Ngân hàng | Ngôn ngữ Anh | 24,9 điểm | A01, D01, D07, D09 |
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ học | 22,25 - 24,92 điểm | D01, D04, D06, DD2 |
Đại học Vinh | Ngôn ngữ Anh | 23,75 điểm | A01, D01, D14, D15 |
Trường Đại học Hà Tĩnh | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 điểm | C00, C20, D01, D14, D15, D66 |
Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 - 23 điểm | D01, D02, D03, D04, D06, D14, D15, D42, D43 |
Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Thái Lan | 15,04 - 25,28 điểm | A01, D01, DD2, D03, D04, D09, D15, D96, D78, D83 |
Trường Đại học Nha Trang | Ngôn ngữ Anh | 23 điểm | D01, D14, D15, D96 |
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Anh | 15 - 21,5 điểm | A01, D01, D04, D10, D14, D15 |
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật | 17 điểm | A00, A01, C00, D01, D14, D15 |
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc | 19 - 25,1 điểm | D01, D02, D03, D04, D06, D78, D80, D96, DD2 |
Trường Đại học Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | 24,58 điểm | D08 |
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc | 17 - 18 điểm | A01, D01, D14, D15 |
Trường Đại học Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp | 21,75 - 24 điểm | D01, D03, D14, D15, D64 |
Trường Đại học An Giang | Ngôn ngữ Anh | 20,02 điểm | A01, D01, D09, D14 |
Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn của một số trường đại học khác có đào tạo nhóm ngành ngôn ngữ như: trường Đại học Lao động Xã hội, trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), trường Đại học Duy Tân, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (Đại học quốc gia TP.HCM), trường Đại học Thủ Dầu Một, trường Đại học Nam Cần Thơ.
Trên đây là mức điểm chuẩn của 20 trường đại học top đầu đào tạo ngành nhóm ngôn ngữ, thí sinh tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực của bản thân.