Các trường đại học đào tạo nhóm ngành Kinh tế điểm chuẩn dưới 25 điểm
Nhịp sống - Ngày đăng : 13:57, 17/01/2024
Nhóm ngành Kinh tế luôn có sức hút lớn với thí sinh và đang được nhiều trường đại học top đầu mở ngành học đào tạo.
Dưới đây là thông tin một số trường đại học đào tạo nhóm ngành Kinh tế có mức điểm chuẩn dưới 25 điểm, thí sinh có thể tham khảo thêm để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.
STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn |
1 | Trường Đại học Thương mại | Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D03, D07 |
2 | Học viện Ngân hàng | Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing số, Kinh doanh quốc tế, Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 |
3 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 |
4 | Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, C03, C04, C14 |
5 | Trường Đại học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 |
6 | Học viện Chính sách và Phát triển | Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Chương trình Tài chính, Kinh tế quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Kinh tế số | A00, A01, C01 D01, D07 |
7 | Trường Đại học Lâm nghiệp | Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A16, C15, D01 |
8 | Trường Đại học Vinh | Kế toán, Kinh tế, Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, B00, D01, D07 |
9 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | Kinh tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế quốc tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing, Tài chính - Ngân hàng,... | A00, A01, C15, D01, D03, D96 |
10 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | Kinh tế, Thống kê kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D90 |
11 | Trường Đại học Duy Tân | Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh doanh Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán,... | A00, A16, C01, D01 |
12 | Trường Đại học Nha Trang | Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Marketing, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế | A01, D01, D07, D14, D15, D90, D96 |
13 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D96 |
14 | Đại học Kinh tế TP.HCM | Thẩm định giá và quản trị tài sản, Kinh tế chính trị, Quản trị khởi nghiệp, Tài chính công, Thuế, Thị trường chứng khoán | A00, A01, D01, D07 |
15 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán | A01, D01, D07, D11 |
16 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng, Tài chính quốc tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh thương mại,Kinh doanh quốc tế,... | A00, A01, C00, C01, D01 |
17 | Trường Đại học Mở TP.HCM | Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 |
18 | Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Kinh tế, Toán Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toá | A00, A01, D01, D07 |
19 | Trường Đại học Tiền Giang | Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế | A00, A01, D01, D90 |
20 | Trường Đại học Cần Thơ | Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C02, D01, D07 |
Thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh của một số trường đại học lớn đào tạo nhóm ngành kinh tế có mức điểm chuẩn dưới 25 điểm như: trường Đại học Hà Tĩnh, Công nghiệp TP.HCM, Nông lâm TP.HCM, Nam Cần Thơ, Công nghiệp Hà Nội, Học viện Tài chính, trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)...
Trên đây là thông tin điểm chuẩn và ngành học của một số trường đại học đào tạo nhóm ngành kinh tế có mức điểm trúng tuyển dưới 25 điểm, thí sinh tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực của bản thân.