Lịch thi đấu vòng 18 Ngoại Hạng Anh
Bóng đá quốc tế - Ngày đăng : 07:41, 22/12/2023
Vòng 18 Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 sẽ bắt đầu với cuộc đọ sức đầu tiên diễn ra giữa 2 đội Crystal Palace và Brighton.
Trước trận đấu này, Crystal Palace đang có vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với chỉ 17 điểm trong khi Brighton đã có 26 điểm và tạm xếp thứ 9. Nếu có được chiến thắng, đội khách sẽ vươn lên bằng điểm với đội xếp thứ 6 là Newcastle. Cuộc đọ sức này sẽ bắt đầu lúc 3h rạng sáng 22/12 theo giờ Việt Nam.
Tâm điểm của vòng 18 Ngoại hạng Anh là trận đấu giữa Liverpool và Arsenal trên sân Anfield lúc 00h30 ngày 24/12 (giờ Việt Nam). Pháo thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 39 điểm, hơn chính Liverpool đang xếp thứ 2 chỉ 1 điểm. Đây là cơ hội để Aston Villa (đội xếp thứ ba) vượt lên khi họ chỉ gặp đội cuối bảng Sheffield United.
Man City không thi đấu ở vòng này do tham dự FIFA Club World Cup. Nên trận đấu giữa ManCity và Brentford bị hoãn.
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2023/2024 vòng 18 theo giờ Việt Nam
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kênh |
22/12 | 03h00 | Crystal Palace vs Brighton | K+SPORT 1 |
23/12 | 03h00 | Aston Villa vs Sheffield United | K+SPORT 1 |
23/12 | 19h30 | West Ham vs Man Utd | K+SPORT 1 |
23/12 | 22h00 | Fulham vs Burnley | |
23/12 | 22h00 | Luton Town vs Newcastle United | |
23/12 | 22h00 | Nottingham vs Bournemouth | |
23/12 | 22h00 | Tottenham vs Everton | K+SPORT 1 |
24/12 | 00h30 | Liverpool vs Arsenal | K+SPORT 1 |
24/12 | 20h00 | Wolverhampton vs Chelsea | K+SPORT 1 |
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2023/2024 Vòng 17
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Arsenal | 17 | 35-15 | 39 |
2 | Liverpool | 17 | 36-15 | 38 |
3 | Aston Villa | 17 | 37-21 | 38 |
4 | Man City | 17 | 40-20 | 34 |
5 | Tottenham | 17 | 35-23 | 33 |
6 | Newcastle | 17 | 36-21 | 29 |
7 | West Ham | 17 | 29-30 | 27 |
8 | Man Utd | 16 | 18-21 | 27 |
9 | Brighton | 17 | 33-30 | 26 |
10 | Chelsea | 17 | 28-26 | 21 |
11 | Fulham | 17 | 26-29 | 21 |
12 | Brentford | 17 | 24-24 | 19 |
13 | Wolverhampton | 17 | 21-29 | 19 |
14 | Bournemouth | 16 | 21-30 | 19 |
15 | Crystal Palace | 17 | 17-25 | 17 |
16 | Everton | 17 | 22-20 | 16 |
17 | Nottingham Forest | 17 | 17-30 | 14 |
18 | Luton Town | 16 | 17-32 | 9 |
19 | Burnley | 17 | 16-36 | 8 |
20 | Sheffield United | 17 | 12-43 | 8 |
* Everton bị trừ 10 điểm.