Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2023
Thể thao - Ngày đăng : 12:27, 22/09/2023
Việt Báo cập nhật bảng xếp hạng môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 - ASIAD 2023 mới nhất
Bảng A
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
China | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
Myanmar | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
Ấn Độ | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng B
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Iran | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
Ả Rập Xê Út | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
Việt Nam | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
Mông Cổ | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Xem thêm: Lịch thi đấu của Olympic Việt Nam tại Asiad 2023 mới nhất
Bảng C
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong (TQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Nhật Bản | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng E
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | +13 | 6 |
Bahrain | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Thái Lan | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
Kuwait | 2 | 0 | 1 | -9 | 1 |
Bảng F
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Triều Tiên | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
Đài Bắc Trung Hoa | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Kyrgyzstan | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |