170 trường công bố phương án tuyển sinh 2023
Giáo dục - Đời sống trẻ - Ngày đăng : 17:10, 13/03/2023
Tính đến ngày 13/3, 170 trường đại học, cao đẳng công bố phương án tuyển sinh hệ chính quy năm 2023.
STT | Miền Bắc | Miền Nam |
1 | Đại học Dược Hà Nội | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM |
2 | Đại học Y tế Công cộng | Đại học Công nghiệp TP.HCM |
3 | Đại học Thuỷ lợi | Đại học Phan Chu Trinh (Đà Nẵng) |
4 | Đại học Kinh tế quốc dân | Đại học Nha Trang |
5 | Đại học Xây dựng | Đại học Yersin Đà Lạt |
6 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Đại học Lâm Nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) |
7 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Đại học Nông Lâm TP.HCM |
8 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |
9 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Đại học Luật TP.HCM |
10 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
11 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | Đại học Kinh tế TP.HCM |
12 | Đại học Y khoa Tokyo | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM |
13 | Đại học Thành Đô | Đại học Công nghiệp TP.HCM |
14 | Đại học Hà Tĩnh | Đại học Ngân hàng TP.HCM |
15 | Đại học Ngoại thương | Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM |
16 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM |
17 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Đại học Công nghệ miền Đông |
18 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | Đại học Công nghệ TP.HCM |
19 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | Đại học Hoa Sen |
20 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | Đại học Tôn Đức Thắng |
21 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
22 | Đại học Công nghệ Thông tin Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | Đại học Quốc tế Miền Đông |
23 | Đại học Đà Nẵng (phân hiệu KomTum) | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
24 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | Đại học Công nghệ Đồng Nai |
25 | Viện nghiên cứu khoa học Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) | Đại học Đông Á |
26 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
27 | Đại học Phenikaa | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
28 | Đại học Lâm Nghiệp | Đại học Phan Thiết |
29 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghiệp | Đại học Đồng Tháp |
30 | Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Đại học Thái Bình Dương |
31 | Đại học CMC | Đại học Kiên Giang |
32 | Đại học Mở Hà Nội | Đại học Dầu khí Việt Nam |
33 | Đại học Ngoại ngữ | Đại học Việt Đức |
34 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Đại học Gia Định |
35 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Đại học Xây dựng miền Trung |
36 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Đại học Duy Tân |
37 | Đại học Hùng Vương | Đại học Văn Hoá TP.HCM |
38 | Đại học Kinh Bắc (Bắc Ninh) | Đại học Kiên Giang |
39 | Học viện An ninh nhân dân | Đại học Phan Thiết |
40 | Học viện Cảnh sát nhân dân | Đại học Quy Nhơn |
41 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | Đại học Tiền Giang |
Đại học Phòng cháy chữa cháy | Đại học Bạc Liêu | |
43 | Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (hệ trung cấp) | Đại học Luật (Đại học Huế) |
44 | Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (hệ đại học) | Đại học Kiến trúc TP.HCM |
45 | Học viện Quốc tế | Đại học An ninh nhân dân |
46 | Học viện Kỹ thuật quân sự | Đại học Cảnh sát nhân dân |
47 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
48 | Học viện Quân y | Đại học Cửu Long |
49 | Học viện Hậu cần | Đại học Y Dược (Đại học Huế) |
50 | Học viện Biên phòng | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) |
51 | Học viện Khoa học quân sự | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) |
52 | Học viện Phòng không - Không quân | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) |
53 | Học viện Hải quân | Đại học Khoa học (Đại học Huế) |
54 | Trường Sĩ quan lục quân 1 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) |
55 | Trường Sĩ quan lục quân 2 | Khoa Công nghệ và Kỹ thuật (Đại học Huế) |
56 | Trường Sĩ quan chính trị | Đại học Mở TP.HCM |
57 | Trường Sĩ quan pháo binh | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM |
58 | Trường Sĩ quan công binh | Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ |
59 | Trường Sĩ quan thông tin | Đại học Nam Cần Thơ |
60 | Trường Sĩ quan tăng thiết giáp | Đại học Tây Đô |
61 | Trường Sĩ quan đặc công | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
62 | Trường Sĩ quan phòng hoá | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
63 | Đại học Lao động - Xã hội | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuật |
64 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
65 | Học viện Ngoại giao | Đại học Tây Nguyên |
66 | Học viện Tài chính | Đại học Phú Yên |
67 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Đại học Nguyễn Tất Thành |
68 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Đại học Trà Vinh |
69 | Học viện Thanh thiến niên Việt Nam | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |
70 | Học viện Phụ nữ | |
71 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | |
72 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
73 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
74 | Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
75 | Khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
76 | Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương | |
77 | Đại học Hải Phòng | |
78 | Đại học Hải Dương | |
79 | Đại học Hồng Đức | |
80 | Đại học Trưng Vương | |
81 | Đại học Tân Trào | |
82 | Đại học Quảng Bình | |
83 | Đại Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên | |
84 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ (Đại học Thái Nguyên) | |
85 | Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) | |
86 | Đại học Kinh tế và Quản trị (Đại học Thái Nguyên) | |
87 | Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | |
88 | Đại học Kinh tế Nghệ An | |
89 | Đại học Vinh | |
90 | Đại học Tài chính - Kế toán (Quảng Ngãi) | |
91 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | |
92 | Đại học Thủ đô Hà Nội | |
93 | Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội | |
94 | Đại học Văn hoá Hà Nội | |
95 | Đại học Điện lực | |
96 | Đại học Đại Nam | |
97 | Đại học Nguyễn Trãi | |
98 | Đại học Hoà Bình | |
99 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | |
100 | Đại học Công nghiệp Vinh | |
101 | Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng |
*VTC News tiếp tục cập nhật...