Biến động điểm chuẩn ngành Marketing của gần 40 trường đại học
Xã hội - Ngày đăng : 18:05, 31/07/2022
Nhìn chung, ngành Marketing luôn được xếp vào hàng top những ngành thu hút lượng sinh viên vào cao nhất và điểm chuẩn cũng thuộc top. Đa số ngành Marketing của các trường đều trên 25 điểm năm 2021.
Ở khu vực phía Bắc, Đại học Kinh tế Quốc dân luôn dẫn đầu về điểm chuẩn. Ngành Marketing của trường có xu hướng tăng mạnh và năm 2021 có mức điểm chuẩn là 28,15 điểm.
Đại học Hà Nội là 1 trong những trường nổi tiếng với các chuyên ngành đào tạo ngôn ngữ nhưng điểm chuẩn ngành Marketing cũng không hề kém cạnh. Năm 2021, tính trên thang điểm 40, ngành Marketing của trường có mức điểm chuẩn lên tới 36,63 điểm, tăng hơn 5 điếm so với 2 năm trước đó.
Đại học Thương mại có ngành Marketing nổi tiếng và điểm chuẩn ở mức cao. Năm ngoái, ngành Marketing (Marketing thương mại) của trường lấy 27,45 điểm và ngành Marketing (Quản trị thương hiệu) lấy điểm chuẩn 27,15 điểm.
Ở phía Nam, năm 2021, Đại học Tôn Đức Thắng có điểm chuẩn ngành Marketing lên tới 36,9 điểm (thang 40). Đại học Kinh tế TP.HCM cũng có điểm chuẩn là 27,5 và Đại học Mở TP.HCM cũng có điểm chuẩn ngành Marketing không kém cạnh với 26,95 điểm. Đại học Cần Thơ có mức tăng hơn 5 điểm so với năm 2019, từ 21,5 lên tới 26,25 điểm. Đại học Tài chính Marketing cũng có điểm chuẩn ngành Marketing năm 2021 là 27,1 điểm.
Điểm chuẩn ngành Marketing ở 37 trường đại học trên toàn quốc 3 năm qua
STT | Tên trường | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn 2021 | Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn 2019 |
1 | Đại học Tôn Đức Thắng | Marketing | 7340115 | 36,9 | 35,25 | 32,5 |
2 | Đại học Hà Nội | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | 36,63 | 34,48 | 31,4 |
3 | Đại học Tôn Đức Thắng | Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | FA7340115 | 33 | 25,5 | --- |
4 | Đại học Kinh tế quốc dân | Marketing | 7340115 | 28,15 | 27,55 | 25,6 |
5 | Đại học Kinh tế TP.HCM | Marketing | 7340115 | 27,5 | 27,5 | 24,9 |
6 | Đại học Thương mại | Marketing (Marketing thương mại) | TM04 | 27,45 | 26,7 | 24 |
7 | Đại học Kinh tế TP.HCM | Ngành Marketing | 7340115_01 | 27,4 | --- | --- |
8 | Đại học Thương mại | Marketing (Quản trị thương hiệu) | TM05 | 27,15 | 26,15 | 23,3 |
9 | Đại học Tài Chính Marketing | Marketing | 7340115 | 27,1 | 26,1 | 24,5 |
10 | Đại học Mở TP.HCM | Marketing | 7340115 | 26,95 | 25,35 | 21,85 |
11 | Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng | Marketing | 7340115 | 26,75 | 26 | 22,75 |
12 | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM | Marketing CLC bằng tiếng Anh | 7340115_410CA | 26,7 | --- | --- |
13 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | Marketing | 7340115 | 26,45 | 25,5 | 22,35 |
14 | Đại học Cần Thơ | Marketing | 7340115 | 26,25 | 25 | 21,5 |
15 | Đại học Thăng Long | Marketing | 7340115 | 26,15 | 23,9 | --- |
16 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Marketing | 7340115 | 26,1 | 24,9 | 21,65 |
17 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | Marketing | 7340115 | 26 | 24,5 | 19,5 |
18 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Marketing | 7340115 | 26 | 21 | --- |
19 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | Marketing | 7340115 | 26 | 18 | 19,5 |
20 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam) | Marketing | 7340115 | 25,65 | 24,6 | 21,2 |
21 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Marketing | 7340115 | 24 | --- | --- |
22 | Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP.HCM | Marketing | 7340115 | 24 | 23 | 18 |
23 | Đại học Nam Cần Thơ | Marketing | 7340115 | 23,5 | 22 | --- |
24 | Đại học Kinh Tế - Đại học Huế | Marketing | 7340115 | 23 | 20 | 18 |
25 | Đại học Nha Trang | Marketing | 7340115 | 23 | 21 | 18,5 |
26 | Khoa Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | Marketing và Truyền thông | 7900102 | 20,2 | 17,2 | --- |
27 | Đại học Công Nghệ TP.HCM | Marketing | 7340115 | 20 | 18 | 19 |
28 | Đại học Văn Lang | Marketing | 7340115 | 19,5 | 19 | --- |
29 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Marketing số | 7340122_TD | 17 | --- | --- |
30 | Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội | Marketing | 7340115 | 16,5 | 15 | 14 |
31 | Đại học Hoa Sen | Marketing kỹ thuật số | 7340114 | 16 | 17 | 15 |
32 | Đại học Gia Định | Marketing | 7340115 | 16 | 15 | --- |
33 | Đại học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên | Marketing | 7340115 | 16 | 15 | 13,5 |
34 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Marketing kỹ thuật số | 7340114 | 15 | 15 | --- |
35 | Đại Học Đông Á | Marketing | 7340115 | 15 | 14 | --- |
36 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Marketing | 7340115 | 15 | 15 | 15 |
37 | Đại học Tây Đô | Marketing | 7340115 | 15 | --- | --- |
Ở mức điểm từ 24 - 26 điểm, thí sinh có thể tham khảo ngành Marketing ở 1 số trường như Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Thăng Long, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam), Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM...
Ở mức 20 - 23 điểm, thí sinh có nguyện vọng theo học ngành Marketing có thể tham khảo 1 số trường như Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Đại học Nha Trang, Khoa Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghệ TP.HCM,...
Ở mức dưới 20 điểm, thí sinh có thể tham khảo 1 số trường đào tạo ngành Marketing như Đại học Văn Lang, Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Đại học Hoa Sen, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên...