39 địa phương công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên
Xã hội - Ngày đăng : 07:17, 26/01/2022
39 tỉnh, thành phố công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên, trong đó nơi nghỉ dài nhất 14 ngày.
STT | Tỉnh, thành phố | Lịch nghỉ Tết Nguyên đán |
1 | An Giang | Nghỉ từ ngày 24/1 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Nghỉ từ ngày 24/1 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
3 | Bạc Liêu | Nghỉ từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
4 | Bắc Ninh | Nghỉ từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
5 | Bến Tre | Nghỉ từ ngày 30/1 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
6 | Bình Định | Nghỉ từ ngày 30/1 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
7 | Bình Phước | Nghỉ từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
8 | Cần Thơ | Nghỉ từ ngày 30/1 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
9 | Đắk Nông | Nghỉ từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
10 | Điện Biên | Nghỉ từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
11 | Đồng Nai | Nghỉ từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
12 | Đồng Tháp | Nghỉ từ ngày 30/1 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
13 | Gia Lai | Nghỉ từ ngày 24/1 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
14 | Hà Nội | Nghỉ từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
15 | Hà Tĩnh | Nghỉ từ ngày 28/1 (ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
16 | Hải Dương | Nghỉ từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
17 | Hoà Bình | Nghỉ từ ngày 27/1 (ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
18 | Khánh Hoà | Nghỉ từ ngày 30/1 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
19 | Kiên Giang | Nghỉ từ ngày 30/1 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
20 | Kon Tum | Nghỉ từ ngày 27/1 (ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
21 | Lai Châu | Nghỉ từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
22 | Lâm Đồng | Nghỉ từ ngày 28/1 (ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
23 | Lào Cai | Nghỉ từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
24 | Long An | Nghỉ từ ngày 28/1 (ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
25 | Nam Định | Nghỉ từ ngày 24/1 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
26 | Nghệ An | Nghỉ từ ngày 24/1 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
27 | Ninh Bình | Nghỉ từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
28 | Ninh Thuận | Nghỉ từ ngày 27/1 (ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
29 | Phú Thọ | Nghỉ từ ngày 24/1 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
30 | Phú Yên | Nghỉ từ ngày 24/1 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
31 | Quảng Ninh | Nghỉ từ ngày 31/1 (ngày 29 tháng Chạp) đến hết ngày 12/2 (ngày 12 tháng Giêng) |
32 | Sóc Trăng | Nghỉ từ ngày 27/1 (ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 9/2 (ngày 9 tháng Giêng |
33 | Tây Ninh | Nghỉ từ ngày 24/1 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
34 | Thanh Hoá | Nghỉ từ ngày 24/1 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
35 | Tiền Giang | Nghỉ từ ngày 24/1 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
36 | TP.HCM | Nghỉ từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
37 | Trà Vinh | Nghỉ từ ngày 27/1 (ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
38 | Vĩnh Long | Nghỉ từ ngày 31/1 (ngày 29 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng |
39 | Yên Bái | Nghỉ từ ngày 24/1 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng) |
Ngày 25/1, Bộ GD&ĐT ra văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình dịch tại địa phương, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp trước ngày 14/2.
Bộ GD&ĐT cũng thống nhất với Bộ Y tế về đánh giá kết quả phòng, chống dịch đến thời điểm hiện tại (tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân, học sinh, sinh viên; nhận thức, kiến thức và kinh nghiệm về phòng, chống dịch trong nhân dân; khả năng điều trị của hệ thống y tế...).
Hà Cường