Điểm chuẩn vào các trường quân đội cao nhất là 29,44
Xã hội - Ngày đăng : 13:15, 16/09/2021
Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn vào các trường quân đội năm 2021.
Điểm chuẩn phương thức xét từ kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất là 29,44 điểm với thí sinh nữ thi ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học Quân sự.
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm | Ghi chú | |
1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||||
a) Miền Bắc | A00, A01 | |||
Thí sinh Nam | ||||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 23.20 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 25.90 | Thí sinh mức 25,90 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 8,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 8,75. | ||
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 28.93 | |||
Thí sinh Nữ | ||||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 27.25 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 28.05 | |||
b) Miền Nam | ||||
Thí sinh Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 24.45 | Thí sinh mức 24,45 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 8,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 7,75. | ||
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 26.07 | |||
Thí sinh Nữ | ||||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.65 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 27.25 | |||
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 29.23 | |||
2. HỌC VIỆN QUÂN Y | ||||
a) Miền Bắc | A00, B00 | |||
Thí sinh Nam | ||||
Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia | 24.35 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.35 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 26.45 | Thí sinh mức 26,45 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 8,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Hóa≥ 9,25. | ||
Thí sinh Nữ | ||||
Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia | 26.45 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.45 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 28.50 | |||
b) Miền Nam | ||||
Thí sinh Nam | ||||
Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia | 24.25 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.25 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 25.55 | Thí sinh mức 25,55 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 8,80. Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Hóa≥ 8,00. | ||
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 27.68 | |||
Thí sinh Nữ | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 27.90 | |||
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 29.43 | |||
3. HỌC VIỆN HẬU CẦN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24.15 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 22.60 | |||
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 26.97 | |||
4. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.40 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 24.55 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 23.35 | Thí sinh mức 23,35 điểm: Điểm môn Toán≥ 8,60. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 25.95 | |||
5. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | ||||
a) Ngành Biên phòng | ||||
* Tổ hợp A01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25.50 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 26.35 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 24.15 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 5 Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24.50 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | ||||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.80 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 25.00 | |||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 28.52 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 24.85 | |||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 28.51 | |||
* Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25.00 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 28.50 | Thí sinh mức 28,50 điểm: Điểm môn Văn≥ 7,50. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4-Quảng Trị và TT-Huế Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 27.25 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 27.50 | |||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 23.15 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 27.00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Văn≥ 7,75. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 22.68 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 26.25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: Điểm môn Văn≥ 8,00. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 24.13 | |||
b) Ngành Luật | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | C00 | 27.25 | Thí sinh mức 27,25 điểm: Điểm môn Văn≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 26.25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: Điểm môn Văn≥ 7,25. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | ||||
6. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||||
Thí sinh Nam Miền Bắc | ||||
Xét tuyển HSG bậc THPT | A00, A01 | 21.55 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 24.30 | Thí sinh mức 24,30 điểm: Điểm môn Toán≥ 8,80. | ||
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 21.48 | |||
7. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | A00, A01 | 24.60 | Thí sinh mức 24,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa≥ 8,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 24.00 | Thí sinh mức 24,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 9,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 7,75. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 25.10 | |||
8. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | A00, A01 | 23.70 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 23.95 | Thí sinh mức 23,95 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 8,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 7,50. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 24.57 | |||
9. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | A00, A01 | 24.70 | Thí sinh mức 24,70 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 8,00. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa≥ 8,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 23.30 | Thí sinh mức 23,30 điểm: Điểm môn Toán≥ 8,00. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 23.40 | |||
10. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | A00, A01 | 24.80 | Thí sinh mức 24,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 7,75. | |
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 23.65 | Thí sinh mức 23,65 điểm: Điểm môn Toán≥ 8,00. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 23.54 | |||
11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | A00, A01 | 24.80 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 23.60 | |||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 22.99 | |||
12. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||||
Đào tạo Phi công quân sự | ||||
Thí sinh Nam Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | A00, A01 | 19.60 | ||
13. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | A00, A01 | 23.90 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 24.30 | |||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | ||||
14. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | ||||
a) Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 27.00 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 28.50 | Thí sinh mức 28,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn≥ 7,50. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử≥ 9,00. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | ||||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 27.00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn≥ 7,25. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử≥ 9,50. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 26.77 | |||
b) Tổ hợp A00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | A00 | 25.05 | Thí sinh mức 25,05 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 8,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 23.00 | |||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 24.13 | |||
c) Tổ hợp D01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | D01 | 25.40 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 23.10 | |||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | ||||
15. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | A00, A01 | 20.65 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 23.90 | Thí sinh mức 23,90 điểm: Điểm môn Toán≥ 8,40. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 20.75 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 23.55 | |||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 24.56 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 24.35 | Thí sinh mức 24,35 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 8,25. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 27.07 | |||
16. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN | ||||
a) Ngành Kỹ thuật hàng không | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 A01 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 23.30 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 26.10 | Thí sinh mức 26,10 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 8,25. | ||
Thí sinh Nam miền Nam Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 24.80 | Thí sinh mức 24,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 7,75. | ||
b) Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | A00, A01 | 24.90 | Thí sinh mức 24,90 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 8,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 8,25. | |
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 23.90 | |||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | 25.54 | |||
17. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | ||||
a) Ngôn ngữ Anh | ||||
Thí sinh Nam | D01 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.63 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 26.94 | Thí sinh mức 26,94 điểm: Điểm môn tiếng Anh ≥ 9,20. | ||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | ||||
Thí sinh Nữ | ||||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.60 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 29.44 | |||
Xét tuyển từ điểm học bạ THPT | ||||
b) Ngôn ngữ Nga | ||||
Thí sinh Nam Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | D01, D02 | 25.80 | ||
Thí sinh Nữ | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 29.30 | |||
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | ||||
Thí sinh Nam Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | D01, D04 | 26.65 | ||
Thí sinh Nữ | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 28.64 | |||
d) Trinh sát kỹ thuật | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.45 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 25.20 | Thí sinh mức 25,20 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán≥ 8,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý≥ 8,00. | ||
Thí sinh Nam miền Nam Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT | 24.75 |
>>> Mời quý phụ huynh và học sinh tra cứu điểm chuẩn đại học năm 2021
Thúy Nga