Đội hình thi đấu:
Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traore (Elustondo 63'), Zubeldia, Normand, Munoz; Mendez, Merino, Zubimendi; Take, Oyarzabal (Fernandez 84'), Barrenetxea (Cho 79').
Barcelona (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Kounde, Martinez, Balde; Gavi, Gundogan, Lopez (Torres 57'); Cancelo (Raphinha 69'), Lewandowski (Pedri 57'), Felix (Yamal 69)
Bảng xếp hạng La Liga 2023/24 | |||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 12 | 10 | 1 | 1 | 14 | 31 |
2 | Real Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 |
3 | Barcelona | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 27 |
4 | Atletico Madrid | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 25 |
5 | Real Betis | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 20 |
6 | Real Sociedad | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 |
7 | Athletic Club | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
8 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 5 | 2 | -1 | 17 |
9 | Las Palmas | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
10 | Valencia | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 |
11 | Osasuna | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 |
12 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 |
13 | Getafe | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 |
14 | Sevilla | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 |
15 | Cadiz | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 |
16 | Mallorca | 12 | 1 | 6 | 5 | -6 | 9 |
17 | Alaves | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 |
18 | Celta Vigo | 12 | 1 | 4 | 7 | -9 | 7 |
19 | Granada CF | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
20 | Almeria | 11 | 0 | 3 | 8 | -17 | 3 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng