Bảng A
Đội Tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Na Uy | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
Bảng B
Đội Tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Nigeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Úc | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng C
Đội Tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Tây Ban Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Zambia | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Bảng D
Đội Tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Anh | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Đan Mạch | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Trung Quốc | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng E
Đội Tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Hoa Kỳ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Hà Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Việt Nam | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Bảng F
Đội Tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Pháp | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Bảng G
Đội Tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Thụy Điển | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Ý | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 |
Nam Phi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Argentina | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Bảng H
Đội Tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Điểm |
Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Maroc | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
Hàn Quốc | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |