Chiều nay, Viện ĐH Mở Hà Nội, HV Quan hệ Quốc tế, ĐH Nông nghiệp, Lâm nghiệp công bố điểm thi. ĐH Mở Hà Nội dành hơn 300 chỉ tiêu NV2
> Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn tại đây
Trường / Ngành | Khối | Mã | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 |
Học viện Quan hệ Quốc tế | ||||
Quan hệ Quốc tế (tiếng Anh) | D1 | 701 | 21 | |
Quan hệ Quốc tế (tiếng Pháp) | D3 | 703 | 22 | |
Quan hệ Quốc tế (tiếng Trung) | D1 | 704 | 20 | |
Cử nhân tiếng Anh | 751 | 25,5 | ||
Cử nhân tiếng Pháp | 753 | 28 | ||
Cử nhân Luật Quốc tế | 501 | 19 | ||
Cử nhân Kinh tế Quốc tế | A | 401 | 21,5 | |
ĐH Nông nghiệp 1 | ||||
Sàn khối A | 15 | |||
Sàn khối B | 18,5 | |||
Công nghệ sinh học | A | 303 | 19 | |
B | 23 | |||
Môi trường | A | 306 | 16 | |
B | 20,5 | |||
Kế toán doanh nghiệp | A | 402 | 18 | |
B | 22 | |||
Viện ĐH Mở Hà Nội | ||||
Tin học ứng dụng | A | 101 | 13,5 | 60 |
Điện tử - Thông tin | A | 102 | 13,5 | 110 |
Công nghệ Sinh học | A | 301 | 13,5 | |
B | 301 | 20 | ||
Kế toán | D1 | 401 | 16 | |
Quản trị Kinh doanh | D1 | 402 | 15 | |
QTKD Du lịch - Khách sạn | D1 | 403 | 18 | 50 |
Hướng dẫn du lịch | D1 | 404 | 18 | 60 |
Tài chính - Ngân hàng | A | 405 | 15 | |
D1 | 405 | 16 | ||
Tiếng Anh | D1 | 701 | 18 | 50 |
Tiếng Trung | D1 | 702 | 18 | 10 |
Mỹ thuật Công nghiệp | H | 103, 104 | 36 | |
Kiến trúc | V | 105 | 20,5 | |
ĐH Lâm nghiệp | ||||
Khối A | 13 | |||
Khối B | 17 | |||
Công nghệ Sinh học | B | 307 | 20 | |
Khoa học Môi trường | B | 306 | 19,5 | |
Quản lý bảo vệ Tài nguyên rừng và Môi trường | B | 302 | 18,5 | |
Lâm nghiệp Đô thị | B | 304 | 17,5 | |
* Đối với thí sinh khối B được trên 17 nhưng không trúng tuyển ngành đã đăng ký, trường sẽ xếp vào các ngành học còn lại cùng khối còn chỉ tiêu: Lâm nghiệp xã hội (303), Nông lâm kết hợp (305) và Khuyến nông và phát triển nông thôn (308). |
Tiến Dũng