Chieu toi ngay 13/7, giam doc So GD-DT Ha Noi Nguyen Huu Do da ky quyet dinh so 6165/QD-SGD&DT duyet diem chuan vao lop 10 cac truong THPT cong lap nam hoc 2011-2012.

Can cu vao diem chuan, giam doc So yeu cau hieu truong cac truong THPT cong lap to chuc tiep nhan HS trung tuyen theo dung Quy che tuyen sinh cua Bo GD-DT va huong dan cua So GD-DT Ha Noi. Nhung HS trung tuyen vao lop 10 cac truong THPT cong lap nam hoc 2011-2012 nop ho so tai truong tu ngay 19 den ngay 21/7; neu chua du so voi chi tieu duoc giao, truong duoc tuyen bo sung tu ngay 23 den ngay 24/7.
Bang Diem chuan vao lop 10 THPT cong lap nam hoc 2011-2012 nhu sau:
| STT | Truong THPT | Diem chuan | Ghi chu |
| 1. | Chu Van An | 56,0 | Tieng Nhat: 50,5 |
| 2. | Phan Dinh Phung | 53,0 | |
| 3. | Pham Hong Thai | 48,5 | |
| 4. | Nguyen Trai- Ba Dinh | 48,0 | |
| 5. | Tay Ho | 44,5 | Tuyen NV3 khu vuc 1, 2: 46,5 |
| 6. | Thang Long | 53,5 | |
| 7. | Viet Duc | 52,5 | Tieng Nhat: 37,0 |
| 8. | Tran Phu-Hoan Kiem | 52,0 | |
| 9. | Tran Nhan Tong | 51,5 | Tieng Phap: 44,0 |
| 10. | Doan Ket-Hai Ba Trung | 49,5 | |
| 11. | Kim Lien | 53,5 | Tieng Nhat: 40,5 |
| 12. | Yen Hoa | 53,5 | |
| 13. | Le Quy Don- Dong Da | 53,0 | |
| 14. | Nhan Chinh | 52,5 | |
| 15. | Cau Giay | 48,5 | |
| 16. | Quang Trung-Dong Da | 47,5 | |
| 17. | Dong Da | 47,0 | |
| 18. | Tran Hung Dao-Thanh Xuan | 44,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 46,0 |
| 19. | Ngoc Hoi | 46,0 | |
| 20. | Hoang Van Thu | 44,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 46,0 |
| 21. | Viet Nam –Ba Lan | 43,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 45,0 |
| 22. | Truong Dinh | 41,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 43,0 |
| 23. | Ngo Thi Nham | 39,0 | |
| 24. | Nguyen Gia Thieu | 49,0 | |
| 25. | Cao Ba Quat- Gia Lam | 47,5 | |
| 26. | Ly Thuong Kiet | 46,0 | |
| 27. | Yen Vien | 46,0 | |
| 28. | Duong Xa | 43,0 | |
| 29. | Nguyen Van Cu | 42,0 | Tuyen NV3 khu vuc 5: 44,0 |
| 30. | Lien Ha | 48,0 | |
| 31. | Van Noi | 43,0 | |
| 32. | Me Linh | 40,0 | |
| 33. | Dong Anh | 39,0 | |
| 34. | Co Loa | 39,0 | |
| 35. | Soc Son | 38,0 | |
| 36. | Yen Lang | 37,0 | |
| 37. | Bac Thang Long | 37,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 39,0 |
| 38. | Da Phuc | 36,5 | |
| 39. | Trung Gia | 35,5 | |
| 40. | Kim Anh | 34,0 | |
| 41. | Xuan Giang | 33,5 | |
| 42. | Tien Phong | 31,5 | |
| 43. | Minh Phu | 29,0 | |
| 44. | Quang Minh | 27,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 29,0 |
| 45. | Tien Thinh | 27,0 | |
| 46. | Tu Lap | 24,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 26,0 |
| 47. | Nguyen Thi Minh Khai | 51,0 |
|
| 48. | Xuan Dinh | 47,0 |
|
| 49. | Hoai Duc A | 42,0 | |
| 50. | Dan Phuong | 41,0 | |
| 51. | Thuong Cat | 40,0 | Tuyen NV3 khu vuc 1, 2, 7: 42,0 |
| 52. | Trung Van | 40,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 42,0 |
| 53. | Hoai Duc B | 36,0 | |
| 54. | Tan Lap | 34,5 | |
| 55. | Van Xuan – Hoai Duc | 34,5 | |
| 56. | Dai Mo | 34,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 36,0 |
| 57. | Hong Thai | 32,0 | |
| 58. | Son Tay | 50,0 | Tieng Phap: 27,5 |
| 59. | Tung Thien | 40,0 | |
| 60. | Quang Oai | 35,0 | |
| 61. | Ngo Quyen-Ba Vi | 34,5 | |
| 62. | Ngoc Tao | 34,5 | |
| 63. | Phuc Tho | 31,5 | |
| 64. | Ba Vi | 29,5 | |
| 65. | Van Coc | 28,0 | |
| 66. | Bat Bat | 25,0 | |
| 67. | Xuan Khanh | 23,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 25,0 |
| 68. | Quoc Oai | 43,5 | |
| 69. | Thach That | 43,0 | |
| 70. | Phung Khac Khoan-Th. That | 38,5 | |
| 71. | Hai Ba Trung-Thach That | 35,0 | |
| 72. | Minh Khai | 33,5 | |
| 73. | Cao Ba Quat- Quoc Oai | 30,0 | |
| 74. | Bac Luong Son | 28,0 | |
| 75. | Le Quy Don – Ha Dong | 50,5 | |
| 76. | Quang Trung- Ha Dong | 42,0 | |
| 77. | Thanh Oai B | 41,0 | |
| 78. | Chuong My A | 38,0 | |
| 79. | Xuan Mai | 35,0 | |
| 80. | Nguyen Du – Thanh Oai | 32,5 | |
| 81. | Tran Hung Dao- Ha Dong | 32,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 34,0 |
| 82. | Chuc Dong | 30,5 | |
| 83. | Thanh Oai A | 29,0 | |
| 84. | Chuong My B | 24,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 26,0 |
| 85. | Thuong Tin | 38,0 | |
| 86. | Phu Xuyen A | 36,5 | |
| 87. | Dong Quan | 34,5 | |
| 88. | Phu Xuyen B | 31,0 | |
| 89. | To Hieu -Thuong Tin | 30,0 | |
| 90. | Tan Dan | 28,0 | |
| 91. | Nguyen Trai – Thuong Tin | 28,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 30,0 |
| 92. | Van Tao | 26,0 | |
| 93. | Ly Tu Tan | 24,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 26,0 |
| 94. | My Duc A | 42,5 | |
| 95. | ung Hoa A | 35,0 | |
| 96. | My Duc B | 29,5 | |
| 97. | Tran Dang Ninh | 27,0 | |
| 98. | ung Hoa B | 27,0 | |
| 99. | Hop Thanh | 27,0 | |
| 100. | My Duc C | 24,5 | |
| 101. | Luu Hoang | 22,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 24,0 |
| 102. | Dai Cuong | 22,0 | Tuyen NV3 toan thanh pho: 24,0 |
Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.
Nhan xet, hay lien he ve tin Ha Noi cong bo diem chuan vao lop 10 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ha Noi cong bo diem chuan vao lop 10 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.
Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap