<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="VIET BAO VIET NAM 2011" -->
<?xml-stylesheet href="http://vietbao.vn/support/rss/help.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Kinh Tế | Thị Trường | Việt Báo - Viet Bao Viet Nam</title>
		<description>Mời quý vị truy nhập Việt Báo - VietBao.vn để nắm bắt được những thông tin cập nhật nóng hổi từng phút, 24 giờ 7 ngày từ Việt Nam và Thế Giới. Việt Báo cung cấp tất cả các kênh thông tin với nhiều phương diện từ giải trí, kinh doanh, khoa học, công nghệ, vi tinh viễn thông, đời sống, gia đình, sức khỏe, ô tô xe máy. VietBao.vn provides Vietnam news and global news in vietnamese, update every minutes 24/7</description>
		<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Thi-truong/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 14:44:46 +0700</lastBuildDate>
		<generator>VIET BAO VIET NAM 2011</generator>
		<image>
			<url>http://vietbao.vn/images/rss/vietbao.gif</url>
			<title>Kinh Tế | Thị Trường | Việt Báo - Viet Bao Viet Nam</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Thi-truong/</link>
			<description>Mời quý vị truy nhập Việt Báo - VietBao.vn để nắm bắt được những thông tin cập nhật nóng hổi từng phút, 24 giờ 7 ngày từ Việt Nam và Thế Giới. Việt Báo cung cấp tất cả các kênh thông tin với nhiều phương diện từ giải trí, kinh doanh, khoa học, công nghệ, vi tinh viễn thông, đời sống, gia đình, sức khỏe, ô tô xe máy. VietBao.vn provides Vietnam news and global news in vietnamese, update every minutes 24/7</description>
		</image>
		<language>vi</language>
		<copyright>© Việt Báo Việt Nam 2006-2011</copyright>
		<category>Thị Trường</category>
		<ttl>10</ttl>
		<item>
			<title>Giá vàng sẽ phụ thuộc vào giới mua bán nhỏ lẻ?</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Gia-vang-se-phu-thuoc-vao-gioi-mua-ban-nho-le/66199616/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Gia-vang-se-phu-thuoc-vao-gioi-mua-ban-nho-le/66199616/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vn965/kinh-te/vietnam_66199616-vnm_2013_3264994.jpg&quot; title=&quot;Gia vang se phu thuoc vao gioi mua ban nho le&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Trong tuần tới, thị trường vàng sẽ tiếp nhận những dữ liệu kinh tế Mỹ. Nhiều dự đoán, giá vàng sẽ tăng. Hiện các quỹ đầu tư lớn vẫn liên tục bán vàng, điều này có thể khiến giá vàng sẽ phụ thuộc vào những người mua bán lẻ.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Sun, 26 May 2013 08:44:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Gia-vang-se-phu-thuoc-vao-gioi-mua-ban-nho-le/66199616/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Máy kích điện hốt bạc nhờ nắng nóng, mất điện</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/May-kich-dien-hot-bac-nho-nang-nong-mat-dien/2131642481/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/May-kich-dien-hot-bac-nho-nang-nong-mat-dien/2131642481/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/vietnam_e63c9129df-1-kt-may.jpeg&quot; title=&quot;May kich dien hot bac nho nang nong mat dien&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Thị trường máy kích điện đang lên cơn sốt sình sịch khi thời điểm nắng nóng cực đỉnh đang diễn ra, mà tình trạng cắt điện lại ngày càng &quot;ngẫu hứng&quot;.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Sun, 26 May 2013 07:48:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/May-kich-dien-hot-bac-nho-nang-nong-mat-dien/2131642481/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Đặc sản huyền thoại xứ Mường ra thị trường</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Dac-san-huyen-thoai-xu-Muong-ra-thi-truong/55547383/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Dac-san-huyen-thoai-xu-Muong-ra-thi-truong/55547383/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2013/5/vietnam_55547383-1369528417_lua-nep-ga-gay.jpg&quot; title=&quot;Dac san huyen thoai xu Muong ra thi truong&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Sun, 26 May 2013 06:37:50 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Dac-san-huyen-thoai-xu-Muong-ra-thi-truong/55547383/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Xuất khẩu đạt 49,9 tỷ USD trong 5 tháng</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Xuat-khau-dat-49-9-ty-USD-trong-5-thang/55547447/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Xuat-khau-dat-49-9-ty-USD-trong-5-thang/55547447/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2013/5/vietnam_55547447-1369553351_cong-ty-may.jpg&quot; title=&quot;Xuat khau dat 49 9 ty USD trong 5 thang&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5 ước tính đạt 10,8 tỷ USD, tăng 7,6% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2012.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:14:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Xuat-khau-dat-49-9-ty-USD-trong-5-thang/55547447/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 vụ thu hồi sản phẩm tai tiếng nhất trong lịch sử</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/10-vu-thu-hoi-san-pham-tai-tieng-nhat-trong-lich-su/2131642457/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/10-vu-thu-hoi-san-pham-tai-tieng-nhat-trong-lich-su/2131642457/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/vietnam_677724e7ce-1-9-7.jpeg&quot; title=&quot;10 vu thu hoi san pham tai tieng nhat trong lich su&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Đồ chơi chứa hàm lượng chì cao có thể gây độc, sữa bột nhiễm Melamin... là những sản phẩm bị thu hồi hàng loạt, gây tai tiếng nhất trong lịch sử.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 18:25:47 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/10-vu-thu-hoi-san-pham-tai-tieng-nhat-trong-lich-su/2131642457/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 loại rượu whisky đắt nhất thế giới</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/10-loai-ruou-whisky-dat-nhat-the-gioi/66196817/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/10-loai-ruou-whisky-dat-nhat-the-gioi/66196817/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vn965/kinh-te/vietnam_66196817-vnm_2013_3244768.jpg&quot; title=&quot;10 loai ruou whisky dat nhat the gioi&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Một trong những cách thú vị để kết thúc một ngày là thưởng thức một ly whisky. Mạnh mẽ và thư giãn, whisky là một loại rượu được sản xuất từ ngũ cốc bằng cách lên men và chưng cất. Rượu whisky được sản xuất từ nhiều loại ngũ cốc khác nhau, như lúa mạch, ngô, lúa mì vàng, lúa mì đen... và được chưng cất, ủ lên men theo nhiều quy trình khác nhau, sau đó trữ trong những thùng gỗ nhiều năm để...</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 13:38:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/10-loai-ruou-whisky-dat-nhat-the-gioi/66196817/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Xăng, dầu thế giới mất giá hơn 2% trong tuần</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Xang-dau-the-gioi-mat-gia-hon-2-trong-tuan/55547243/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Xang-dau-the-gioi-mat-gia-hon-2-trong-tuan/55547243/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2013/5/vietnam_55547243-1369453464_xang-dau-the-gioi-mat-gia.jpg&quot; title=&quot;Xang dau the gioi mat gia hon 2 trong tuan&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Dầu thô kỳ hạn tiếp tục mất giá phiên thứ tư liên tiếp trong ngày 24/5, do nhà đầu tư lo lắng trước nguy cơ lượng tiêu thụ năng lượng yếu kém bởi tình hình sản xuất tại Trung Quốc không hề lạc quan như mong đợi.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:25:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Xang-dau-the-gioi-mat-gia-hon-2-trong-tuan/55547243/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petrolimex kinh doanh xăng dầu lỗ do giá bán lẻ tăng chậm hơn giá và thuế ...</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Petrolimex-kinh-doanh-xang-dau-lo-do-gia-ban-le-tang-cham-hon-gia-va-thue-nhap-khau/2131642415/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Petrolimex-kinh-doanh-xang-dau-lo-do-gia-ban-le-tang-cham-hon-gia-va-thue-nhap-khau/2131642415/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/vietnam_66004a7a4e-1-images6396631c046images6172211giac.jpeg&quot; title=&quot;Petrolimex kinh doanh xang dau lo do gia ban le tang cham hon gia va thue nhap khau&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Năm 2012, giá bình quân các sản phẩm và thuế nhập khẩu tăng khoảng 10-15%, trong khi giá bán lẻ trong nước chỉ được tăng khoảng 6-12%.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:10:57 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Petrolimex-kinh-doanh-xang-dau-lo-do-gia-ban-le-tang-cham-hon-gia-va-thue-nhap-khau/2131642415/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nhập siêu tháng 5 ước tới 1,2 tỷ USD</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Nhap-sieu-thang-5-uoc-toi-1-2-ty-USD/55547184/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Nhap-sieu-thang-5-uoc-toi-1-2-ty-USD/55547184/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2013/5/vietnam_55547184-1369446078_nhap-sieu-thang-5.jpg&quot; title=&quot;Nhap sieu thang 5 uoc toi 1 2 ty USD&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5 ước tính đạt 10,8 tỷ USD, tăng 7,6% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2012.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 07:22:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Nhap-sieu-thang-5-uoc-toi-1-2-ty-USD/55547184/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ế ẩm mũ bảo hiểm trợ giá</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/E-am-mu-bao-hiem-tro-gia/55547168/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/E-am-mu-bao-hiem-tro-gia/55547168/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2013/5/vietnam_55547168-1369443725_e-am-mua-bao-hiem-tro-gia.jpg&quot; title=&quot;E am mu bao hiem tro gia&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Khác với những ngày đầu thực hiện chương trình đổi mũ bảo hiểm (MBH) đảm bảo chất lượng có trợ giá, các điểm đổi mũ hiện đều rơi vào cảnh ế ẩm. Một trong những nguyên nhân là do tạm dừng việc xử phạt người tiêu dùng đội mũ không đạt chuẩn, làm thay đổi tâm lý người dân.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 06:44:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/E-am-mu-bao-hiem-tro-gia/55547168/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Giá vàng lại giảm, lực bán vẫn diễn ra</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Gia-vang-lai-giam-luc-ban-van-dien-ra/66195341/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Gia-vang-lai-giam-luc-ban-van-dien-ra/66195341/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vn965/kinh-te/vietnam_66195341-vnm_2013_3251270.jpg&quot; title=&quot;Gia vang lai giam luc ban van dien ra&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Giá vàng lại giảm trong phiên thứ Sáu, nhưng tính chung cả tuần, vàng vẫn tăng hơn 2% nhờ lực giảm của chứng khoán và đồng USD.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 06:02:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Gia-vang-lai-giam-luc-ban-van-dien-ra/66195341/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Australia và Canada cảnh báo chất lượng thuỷ sản Việt Nam</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Australia-va-Canada-canh-bao-chat-luong-thuy-san-Viet-Nam/2131642127/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Australia-va-Canada-canh-bao-chat-luong-thuy-san-Viet-Nam/2131642127/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/vietnam_3b9773c9d4-1-image-gallery-img-id-5319172-t-1369378381176.jpeg&quot; title=&quot;Australia va Canada canh bao chat luong thuy san Viet Nam&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Theo thống kê của CFIA, trong vòng 3 năm trở lại đây các lô hàng thuỷ sản từ Việt Nam xuất sang Canada có tỷ lệ đáp ứng yêu cầu về dư lượng chất Fluoroquinolones rất thấp so với các lô hàng đến từ các thị trường khác.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:39:10 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Australia-va-Canada-canh-bao-chat-luong-thuy-san-Viet-Nam/2131642127/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trứng bẩn tràn ngập thị trường</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Trung-ban-tran-ngap-thi-truong/2131641962/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Trung-ban-tran-ngap-thi-truong/2131641962/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/vietnam_4ab69b11da-1-20130524085657-trung.jpeg&quot; title=&quot;Trung ban tran ngap thi truong&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Tại TP.HCM, thị trường tiêu thụ sản phẩm gia cầm lớn nhất khu vực phía Nam, lại tồn tại thực trạng đáng báo động là trứng gia cầm chưa qua kiểm dịch bày bán tràn lan.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:10:35 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Trung-ban-tran-ngap-thi-truong/2131641962/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CPI tháng 5 “âm” trở lại!</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/CPI-thang-5-am-tro-lai/55547005/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/CPI-thang-5-am-tro-lai/55547005/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2013/5/vietnam_55547005-1369367092_cpi-thang5-am-tro-lai.jpg&quot; title=&quot;CPI thang 5 am tro lai&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;So với các kỳ khác, CPI tháng 5 tuy vẫn tăng nhưng mức tăng thấp hơn nhiều so với các năm gần đây. Cụ thể, CPI tháng 5/2013 tăng 6,36% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 2,35% so với tháng 12 năm ngoái.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:27:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/CPI-thang-5-am-tro-lai/55547005/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gạo giá rẻ: không phải lỗi của thời thế</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Gao-gia-re-khong-phai-loi-cua-thoi-the/2131641893/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Gao-gia-re-khong-phai-loi-cua-thoi-the/2131641893/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/vietnam_036349845f-gao307111-983d2.jpeg&quot; title=&quot;Gao gia re khong phai loi cua thoi the&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Không lâu trước đây, VFA đưa tin gạo Việt gặp khó khăn khi gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ, mà trong đó điển hình nhất là Ấn Độ với chiêu bài giá rẻ. Rồi đến gần đây, gạo Việt Nam dù có giá rẻ cũng không bán được...</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:24:46 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Gao-gia-re-khong-phai-loi-cua-thoi-the/2131641893/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Số liệu kinh tế Mỹ nâng đỡ giá dầu</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/So-lieu-kinh-te-My-nang-do-gia-dau/55546992/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/So-lieu-kinh-te-My-nang-do-gia-dau/55546992/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2013/5/vietnam_55546992-1369364765_so-lieu-kinh-te-my-nang-do-gia-dau.jpg&quot; title=&quot;So lieu kinh te My nang do gia dau&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Giá dầu thô thế giới giành lại được phần lớn những gì đã mất trong đầu phiên giao dịch ngày 23/5, sau khi Mỹ công bố doanh số nhà mới và số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tốt hơn dự báo.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:52:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/So-lieu-kinh-te-My-nang-do-gia-dau/55546992/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lại cho phép nhập nội tạng trắng đông lạnh</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Lai-cho-phep-nhap-noi-tang-trang-dong-lanh/55546987/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Lai-cho-phep-nhap-noi-tang-trang-dong-lanh/55546987/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2013/5/vietnam_55546987-1369364424_lai-cho-phep--nhap-noi-tang.jpg&quot; title=&quot;Lai cho phep nhap noi tang trang dong lanh&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo về việc cho phép nhập khẩu nội tạng trắng theo đề nghị của Bộ NN&amp;PTNT.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:41:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Lai-cho-phep-nhap-noi-tang-trang-dong-lanh/55546987/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chất lượng cao vẫn ế</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Chat-luong-cao-van-e/2131641695/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Chat-luong-cao-van-e/2131641695/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/vietnam_43c4de8b45-1-image-gallery-img-id-5316842-t-1369355702082.jpeg&quot; title=&quot;Chat luong cao van e&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Người dân bỏ vốn lớn và nhiều công sức để trồng các loại nông sản chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng sau khi thu hoạch lại bán không được hoặc bán với giá thấp.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:18:19 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Chat-luong-cao-van-e/2131641695/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trồng chuối, dứa ... xây nhà lầu</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Trong-chuoi-dua-xay-nha-lau/55546906/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Trong-chuoi-dua-xay-nha-lau/55546906/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2013/5/vietnam_55546906-1369356895_trong-chuoi-dua.jpg&quot; title=&quot;Trong chuoi dua xay nha lau&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ giàu có, điển hình là xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) Thào Dùng - một trong những triệu phú trồng chuối, dứa ở bản Cốc Phương, xã Bản Lầu cho biết, cách đây hơn 4 năm nhà anh còn thuộc diện hộ nghèo.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:43:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Trong-chuoi-dua-xay-nha-lau/55546906/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vàng tăng mạnh trước lực giảm của đồng USD</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Vang-tang-manh-truoc-luc-giam-cua-dong-USD/66191012/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Vang-tang-manh-truoc-luc-giam-cua-dong-USD/66191012/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vn965/kinh-te/vietnam_66191012-vnm_2013_3238290.jpg&quot; title=&quot;Vang tang manh truoc luc giam cua dong USD&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Giá vàng đã tăng mạnh trong hôm thứ Năm khi các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng sau khi đồng USD và nhiều thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi một loạt các dữ liệu kinh tế toàn cầu yếu kém.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:46:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Vang-tang-manh-truoc-luc-giam-cua-dong-USD/66191012/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Thực hư chất lượng áo chống nắng tiền triệu</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Thuc-hu-chat-luong-ao-chong-nang-tien-trieu/66187234/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Thuc-hu-chat-luong-ao-chong-nang-tien-trieu/66187234/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a9.vietbao.vn/images/vn965/kinh-te/vietnam_66187234-vnm_2013_3227859.jpg&quot; title=&quot;Thuc hu chat luong ao chong nang tien trieu&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Đợt nóng đỉnh điểm thời gian qua đã khiến cho thị trường áo chống nắng trở nên sôi động. Nhiều trang web rao vặt giới thiệu dòng sản phẩm chống nắng cao cấp với quảng cáo ngăn chặn được tia tử ngoại, ngừa lão hóa, phòng chống ung thư da… với giá rất cao, lên tới vài triệu đồng. Tuy nhiên, chất lượng của nó có được như quảng cáo hay đó chỉ là cách thu hút người tiêu dùng của giới kinh doanh....</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:36:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Thuc-hu-chat-luong-ao-chong-nang-tien-trieu/66187234/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Cho-phep-nhap-khau-tro-lai-noi-tang-trang/2131641536/88/</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://vietbao.vn/Kinh-te/Cho-phep-nhap-khau-tro-lai-noi-tang-trang/2131641536/88/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/vietnam_0ccc46f66a-1-image-gallery-img-id-5315318-t-1369300479919.jpeg&quot; title=&quot;Cho phep nhap khau tro lai noi tang trang&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ NN&amp;PTNT về việc cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh.</description>
			<author>Việt Báo</author>
			<category>Thị Trường</category>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:08:13 +0700</pubDate>
			<guid>http://vietbao.vn/Kinh-te/Cho-phep-nhap-khau-tro-lai-noi-tang-trang/2131641536/88/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Xuất khẩu cá ngừ ngày càng cạnh tranh mạnh</title>
			<link>http://vietbao.vn/Kinh-te/Xuat-khau-ca-ngu-ngay-cang-canh-tranh-manh/2131641371/88/</link>
