Ngày 14/7, tại Hà Nội, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cùng đoàn kiểm tra công tác chấm thi đã đi kiểm tra công tác chấm thi tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân.

Do số lượng thí sinh dự thi năm nay đông hơn năm trước nên trường ĐH Kinh tế quốc dân đã huy động hơn 140 giảm khảo chấm bài thi tự luận và trắc nghiệm của thí sinh.
Theo ông Nguyên Văn Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân cho biết: “Đến sáng ngày 14/7, trường đã hoàn thành chấm trắc nghiệm bằng máy môn Vật lý và triển khai chấm môn Hoá học. Riêng các môn Toán và Văn đã cơ bản chấm xong vòng một. Theo đánh giá chung của các giám thị, mặt bằng điểm của thí sinh qua các bài thi khá cao”.
Giám khảo Đoàn Thị Thu Huyển chấm thi môn Văn cho biết: “Điểm phổ biến của các thí sinh là khoảng 6 sáu điểm đã có nhiều thí sinh được 8 điểm ở môn thi này.
Còn theo giám khảo Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng bộ phận chấm thi môn Toán cho hay: “Số thí sinh đạt điểm thi dưới trung bình rất ít, điểm phổ biến của thí sinh từ 6 - 8 điểm, đặc biệt có hai thí sinh đã được 9,5 điểm”.
Được biết, điểm chuẩn hàng năm của ĐH Kinh tế quốc dân khá cao. Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2009 và năm 2010 của trường:
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 |
| Các ngành đào tạo đại học: | |||
| Ngành Kinh tế, gồm chuyên ngành: | |||
| - Kinh tế và Quản lí đô thị | 410 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Kinh tế và Quản lí địa chính | 411 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Kế hoạch | 412 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Kinh tế phát triển | 413 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Kinh tế và Quản lí Môi trường | 414 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Quản lí kinh tế | 415 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Kinh tế và Quản lí công | 416 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | 417 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Kinh tế Đầu tư | 418 | A | 24,5 |
| - Kinh tế bảo hiểm | 419 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Kinh tế quốc tế | 420 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Kinh tế lao động | 421 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Toán tài chính | 422 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Toán kinh tế | 423 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Thống kê kinh tế xã hội | 424 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Bảo hiểm xã hội | 448 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Hải quan | 449 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Kinh tế học | 450 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| Ngành Quản trị Kinh doanh, gồm chuyên ngành: | |||
| - Quản trị Kinh doanh quốc tế | 426 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn | 427 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Quản trị nhân lực | 428 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Marketing | 429 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Quản trị quảng cáo | 430 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Quản trị Kinh doanh Thương mại | 431 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Thương mại quốc tế | 432 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Quản trị Kinh doanh Công nghiệp và Xây dựng | 433 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Quản trị chất lượng | 434 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Quản trị Kinh doanh tổng hợp | 435 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Quản trị Kinh doanh bất động sản | 436 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch | 445 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Thẩm định giá | 446 | A | A: 22,5, D1: 21 |
| - Thống kê kinh doanh | 447 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| Ngành Ngân hàng - Tài chính, gồm chuyên ngành: | |||
| - Ngân hàng | 437 | A, D1 | A: 27, D1: 26 |
| - Tài chính doanh nghiệp | 438 | A, D1 | A: 27, D1: 26 |
| - Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | 439 | A, D1 | A: 26, D1: 25 |
| - Tài chính công | 440 | A, D1 | A: 26, D1: 25 |
| - Thị trường chứng khoán | 441 | A, D1 | A: 26, D1: 25 |
| - Tài chính quốc tế | 451 | A, D1 | A: 26, D1: 25 |
| Ngành Kế toán, gồm chuyên ngành: | |||
| - Kế toán tổng hợp | 442 | A | 26,5 |
| - Kiểm toán | 443 | A | 27,5 |
| Ngành Hệ thống thông tin kinh tế, gồm các chuyên ngành: | |||
| - Tin học kinh tế | 444 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Hệ thống thông tin quản lí | 453 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| Ngành Luật học: | |||
| - Luật Kinh doanh | 545 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
| - Luật Kinh doanh quốc tế | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 | |
| Ngành Khoa học máy tính: | |||
| - Chuyên ngành Công nghệ Thông tin | 146 | A | 22,5 |
| Ngành tiếng Anh (tiếng Anh nhân hệ số 2) | |||
| - Chuyên ngành tiếng Anh thương mại | 701 | D1 | 25,5 |
| Các lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng (tiếng Anh nhân hệ số 2) | |||
| 1. Quản trị lữ hành | 454 | D1 | D1: 21,5 |
| 2. Quản trị khách sạn | 455 | D1 | D1: 21,5 |
| 3. Quản trị kinh doanh tiếng Anh (E-BBA) | 457 | A, D1 | D1: 23,5 |
Điểm chuẩn năm 2010: Trường có điểm sàn chung trúng tuyển vào trường đối với khối A là 21, khối D1 là 20.
Riêng các chuyên ngành: Công nghệ thông tin (146), Tin học Kinh tế (444), Hệ thống thông tin quản lý (453), Kinh tế Nông nghiệp và PTNN (417), Luật Kinh doanh (545), Luật Kinh doanh quốc tế (546), Thống kê kinh tế xã hội (424) có điểm chuẩn khối A: 18, khối D1: 18. Trường không xét tuyển NV2.
Sau đó, trường xác định mức điểm chuẩn riêng (cao hơn mức điểm sàn trúng tuyển vào trường) cho các ngành như sau:
| Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
| Ngành Tài chính – Ngân hàng | 403 | A | 24,5 |
| 403 | D1 | 23,5 | |
| Chuyên ngành Ngân hàng | 437 | A | 25,5 |
| 437 | D1 | 23,5 | |
| Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp | 438 | A | 25,5 |
| 438 | D1 | 24,5 | |
| Ngành Kế toán | 404 | A | 23,5 |
| 404 | D1 | 22,5 | |
| Chuyên ngành Kiểm toán | 443 | A | 26,0 |
| 443 | D1 | 25,0 | |
| Chuyên ngành Kinh tế đầu tư | 418 | A | 25,0 |
| Chuyên ngành Kinh tế quốc tế | 420 | A | 24,0 |
| 420 | D1 | 23,0 | |
| Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế | 426 | A | 22,0 |
| 426 | D1 | 21,0 | |
| Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | 433 | A | 22,5 |
| 433 | D1 | 21,5 | |
| Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp | 435 | A | 22,5 |
| 435 | D1 | 21,5 | |
| Công nghệ thông tin | 146 | A | 18 |
| 146 | D1 | 18 | |
| Tin học Kinh tế | 444 | A | 18 |
| 444 | D1 | 18 | |
| Hệ thống thông tin quản lý | 453 | A | 18 |
| 453 | D1 | 18 | |
| Kinh tế Nông nghiệp và PTNN | 417 | A | 18 |
| 417 | D1 | 18 | |
| Luật Kinh doanh | 545 | A | 18 |
| 545 | D1 | 18 | |
| Luật Kinh doanh quốc tế | 546 | A | 18 |
| 546 | D1 | 18 | |
| Thống kê kinh tế xã hội | 424 | A | 18 |
| 424 | D1 | 18 | |
| Kinh tế lao động | 421 | A | 19 |
| 421 | D1 | 18 | |
| QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch | 445 | A | 19 |
| 445 | D1 | 18 | |
| Quản trị quảng cáo | 430 | A | 19 |
| 430 | D1 | 18 | |
| Chuyên ngành tiếng Anh thương mại | 701 | D1 | 28,5 |
| Hai chuyên ngành theo chương trình POHE (ngoại ngữ nhân hệ số 2 | 454 | D1 | 21 |
| 455 | D1 | 21 | |
| Chuyên ngành QTKD bằng tiếng Anh (E - BBA) (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) | 457 | A | 19 |
| 457 | D1 | 26,5 |
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điểm thi trường ĐH Kinh tế quốc dân năm nay khá cao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Diem thi truong DH Kinh te quoc dan nam nay kha cao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điểm thi trường ĐH Kinh tế quốc dân năm nay khá cao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.
Scores National Economics University of relatively high year
D1 A, D1 D1, DT Bui Van Ga, Ministry of Education, University of National Economics, University of economics, business administration, system information, economic statistics, business law, in Hanoi, the economic sector, major 21
14/7, in Hanoi, Vice Minister of Education and Training Bui Van Ga delegation inspected the dots competition went to check the examiner at the University of National Economics ..
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi