Ngành lấy điểm cao nhất của ĐH Tây Nguyên là 22,5, còn ĐH An Giang hầu hết bằng sàn. Cả 2 trường lấy có khoảng hơn 2.000 chỉ tiêu xét NV2 cho hệ ĐH và CĐ.
Y đa khoa và Giáo dục Mầm non là 2 ngành lấy cao nhất của ĐH Tây Nguyên với 22,5 điểm. Tuy nhiên cũng có nhiều ngành chỉ lấy bằng sàn.
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển | ||||
| Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 22,5 | ||||
| Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 14,5 | ||||
| C | 19 | ||||||
| GD Tiểu học tiếng Jrai | D140202 | C | 14,5 | ||||
| D1 | 13,5 | ||||||
| Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 17 | ||||
| Sư phạm Toán | D140209 | A | 15,5 | ||||
| Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 13 | ||||
| Sư phạm Hóa | D140212 | A | 14 | ||||
| Sư phạm Sinh | D140213 | B | 14 | ||||
| Sinh học | D420101 | B | 14 | ||||
| Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 13 | ||||
| Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 15 | ||||
| Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 15 | ||||
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13,5 | ||||
| Văn học | D220330 | C | 14,5 | ||||
| Triết học | D220301 | A | 13 | ||||
| C | 14,5 | ||||||
| D1 | 13,5 | ||||||
| Giáo dục chính trị | D310205 | C | 14,5 | ||||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 13 | ||||
| D1 | 13,5 | ||||||
| Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 13,5 | ||||
| D1 | 14,5 | ||||||
| Kế toán | D340301 | A | 13,5 | ||||
| D1 | 13,5 | ||||||
| Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A | 13 | ||||
| D1 | 13,5 | ||||||
| Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A | 13 | ||||
| B | 14 | ||||||
| Chăn nuôi | D620105 | B | 14 | ||||
| Thú Y | D640101 | B | 14 | ||||
| Khoa học Cây trồng | D620110 | B | 14 | ||||
| Bảo vệ thực vật | D620112 | B | 14 | ||||
| Lâm sinh | D620205 | B | 14 | ||||
| Quản lý TN & MT | D620211 | B | 14,5 | ||||
| Quản lý đất đai | D850103 | A | 13 | ||||
| Y đa khoa | D720101 | B | 22,5 | ||||
| Điều dưỡng | D720501 | B | 16,5 | ||||
| Hệ cao đẳng | |||||||
| CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A | 10 | ||||
| CĐ Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A | 10 | ||||
| CĐ Kế toán | C340301 | A | 10 | ||||
| CĐ Chăn nuôi | C620105 | B | 11 | ||||
| CĐ Khoa học CT | C620110 | B | 11 | ||||
| CĐ QLTN & MT | C620211 | B | 11 | ||||
| CĐ Lâm sinh | C620205 | B | 11 | ||||
| CĐ Quản lý đất đai | C850103 | A | 10 | ||||
Chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2:
| Mã Ngành | Tên ngành | khối | Chỉ tiêu | Điểm xét NV2 | ||||
| D140202 | Giáo dục Tiểu học tiếng Jrai | C | 30 | 14.5 | ||||
| D1 | 20 | 13.5 | ||||||
| D140212 | Sư phạm Sinh học | B | 50 | 14 | ||||
| D420101 | Sinh học | B | 60 | 14 | ||||
| D480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 20 | 13 | ||||
| D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 25 | 13.5 | ||||
| D220330 | Văn học | C | 50 | 14.5 | ||||
| D220301 | Triết học | A, A1 | 30 | 13 | ||||
| C | 40 | 14.5 | ||||||
| D1 | 30 | 13.5 | ||||||
| D310205 | Giáo dục chính trị | C | 50 | 14.5 | ||||
| D340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 90 | 13 | ||||
| D1 | 20 | 13.5 | ||||||
| D620115 | Kinh tế nông nghiệp | A, A1 | 30 | 13 | ||||
| D1 | 10 | 13.5 | ||||||
| D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A, A1 | 20 | 13 | ||||
| B | 35 | 14 | ||||||
| D620105 | Chăn nuôi | B | 60 | 14 | ||||
| D640101 | Thú y | B | 60 | 14 | ||||
| D620110 | Khoa học cây trồng | B | 40 | 14 | ||||
| D620112 | Bảo vệ thực vật | B | 60 | 14 | ||||
| D620205 | Lâm sinh | B | 50 | 14 | ||||
| D850103 | Quản lý đất đai | A, A1 | 15 | 13 | ||||
| Hệ cao đẳng | ||||||||
| C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 50 | 10 | ||||
| D1 | 20 | 10.5 | ||||||
| C340201 | Tài chính - Ngân hàng | A, A1 | 50 | 10 | ||||
| D1 | 20 | 10.5 | ||||||
| C340301 | Kế toán | A, A1 | 50 | 10 | ||||
| D1 | 20 | 10.5 | ||||||
| C620105 | Chăn nuôi | B | 50 | 11 | ||||
| C620110 | Khoa học Cây trồng | B | 50 | 11 | ||||
| C620205 | Lâm sinh | B | 50 | 11 | ||||
| D620211 | Quản lý tài nguyên và MT | B | 50 | 11 | ||||
| C850103 | Quản lý đất đai | A, A1 | 60 | 10 | ||||
Năm nay ĐH An Giang có tổng chỉ tiêu bậc đại học là 1.840. Điểm chuẩn trúng tuyển hầu hết đều bằng sàn của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, kết quả điểm thi khá thấp lại phân bố không đều giữa các ngành, nên nhiều ngành chỉ có một vài thí sinh trúng tuyển không đủ số lượng để mở ngành đào tạo.
Dưới đây là điểm chuẩn và chỉ tiêu đào tạo chi tiết cho các ngành:
Hải Duyên





















Viết phản hồi