Chiều 8/8, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM công bố điểm trúng tuyển. Trường cũng dành gần 600 chỉ tiêu cho xét tuyển NV2.
>
Như thông lệ, ngành Báo chí - Truyền thông lấy cao nhất 21,5 điểm ở cả 2 khối C và D1. Tiếp đó là ngành Tâm lý học lấy 19 điểm và ngành thấp nhất lấy 14,5 điểm. Những ngành có gắn dấu * đã được nhân hệ số.
| Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn theo khối | ||||
| A | A1 | B | C | D1 - D6 | ||
| Văn học | D220330 | 20 * | 20 * | |||
| Ngôn ngữ học | D220320 | 20 * | 20 * | |||
| Báo chí & Truyền thông | D320101 | 21,5 | 21,5 | |||
| Lịch sử | D220310 | 19 * | 14,5 | |||
| Nhân học | D310302 | 15 | 14,5 | |||
| Triết học | D220301 | 14.5 | 15 | 15 | ||
| Địa lý học | D310501 | 14.5 | 14.5 | 20 * | 15 | |
| Xã hội học | D310301 | 14.5 | 14.5 | 15 | 14,5 | |
| Thư viện thông tin | D320202 | 14.5 | 14.5 | 15 | 14,5 | |
| Đông phương học | D220213 | 16,5 | ||||
| Giáo dục học | D140101 | 15 | 14,5 | |||
| Lưu trữ học | D320303 | 15 | 14,5 | |||
| Văn hóa học | D220340 | 15 | 14,5 | |||
| Công tác xã hội | D760101 | 16,5 | 15,5 | |||
| Tâm lý học | D310401 | 19 | 19 | 19 | ||
| Đô thị học | D580105 | 14.5 | 14.5 | 16 | ||
| Quản trị du lịch và lữ hành | D340103 | 20 | 20 | |||
| Nhật Bản học | D220216 | 18,5/D6: 18 | ||||
| Hàn Quốc học | D220217 | 18 | ||||
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | 28 * | ||||
| Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga - Anh) | D220202 | 19/D2: 23 | ||||
| Ngôn ngữ Pháp | D220203 | 19 */D3: 23 | ||||
| Ngôn ngữ Trung | D220204 | 19 *, D4: 19 | ||||
| Ngôn ngữ Đức | D220205 | 19 *, D5: 19 | ||||
| Quan hệ quốc tế | D310206 | 21 | ||||
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D220206 | 19 * | ||||
| Ngôn ngữ Italia | D220208 | 19 *, D3: 19 | ||||
Điểm và chỉ tiêu các ngành xét NV2:
| Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm khối C / chỉ tiêu | Điểm khối D1/ chỉ tiêu |
| Lịch sử | D220310 | 70 | 19 * (50) | 14,5 (20) |
| Nhân học | D310302 | 40 | 15 (30) | 14,5 (10) |
| Triết học | D220301 | 40 | 15 (30) | 15(10) |
| Xã hội học | D310301 | 40 | 15 (30) | 14,5 (10) |
| Thư viện thông tin | D320202 | 60 | 15 (50) | 14,5 (10) |
| Giáo dục học | D140101 | 70 | 15 (50) | 14,5 (20) |
| Lưu trữ học | D320303 | 30 | 15 (25) | 14,5 (5) |
| Văn hóa học | D220340 | 40 | 15 (30) | 14,5 (10) |
| Ngôn ngữ Nga (song ngữ Nga - Anh) | D220202 | 40 | 19, (D2: 19) (40) | |
| Ngôn ngữ Pháp | D220203 | 30 | 19 * (25), D3: 19 (5) | |
| Ngôn ngữ Đức | D220205 | 30 | 19 * (30) | |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D220206 | 30 | 19 * (30) | |
| Ngôn ngữ Italia | D220208 | 50 | 19 * (45), D3: 19 (5) |
Hải Duyên




















Viết phản hồi