Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn ngày 8/8, các ĐH, CĐ phía Nam đã ồ ạt công bố điểm chuẩn. Tối cùng ngày, TS tiếp tục có điểm chuẩn các ĐH Sài Gòn, Hoa Sen, Ngân hàng TP HCM.
> Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn tại đây
Dưới đây là chi tiết điểm chuẩn của các trường:
Hội đồng tuyển sinh ĐH Sài Gòn dành 805 chỉ tiêu xét tuyển NV2 của hệ ĐH.
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| Công nghệ thông tin | 101 | A | 15 |
| Khoa học môi trường | 201 | A | 14 |
| B | 18,5 | ||
| Kế toán | 401 | A | 14,5 |
| D1 | 15 | ||
| Quản trị kinh doanh | 402 | A | 14,5 |
| D1 | 15 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | 403 | A | 15 |
| D1 | 17 | ||
| Việt Nam học | 601 | C | 15 |
| D1 | 14 | ||
| Thư viện Thông tin | 602 | C | 15 |
| D1 | 15 | ||
| Tiếng Anh (TM-DL) | 701 | D1 | 16 |
| Sư phạm Toán học | 111 | A | 17 |
| Sư phạm Vật lí | 112 | A | 15 |
| Sư phạm Tin học | 113 | A | 16 |
| Sư phạm Hóa học | 211 | A | 16 |
| Sư phạm Sinh học | 311 | B | 18 |
| Sư phạm Ngữ văn | 611 | C | 16 |
| Sư phạm Địa lý | 613 | A | 14 |
| C | 14 | ||
| Sư phạm GD chính trị | 614 | C | 14 |
| D1 | 13 | ||
| Sư phạm Âm nhạc | 811 | N | 24,5 |
| Sư phạm Mĩ thuật | 812 | H | 22,5 |
| Sư phạm GD Tiểu học | 911 | A | 14 |
| D1 | 14 | ||
| Sư phạm GD Mầm non | 912 | M | 13,5 |
Điểm xét tuyển NV2 vào ĐH Sài Gòn:
| Ngành | Khối thi | Điểm NV2 | Chỉ tiêu |
| Công nghệ thông tin | A | 15,5 | 200 |
| Việt Nam học | C | 15,5 | 20 |
| D1 | 14,5 | ||
| Thư viện Thông tin | C | 15,5 | 90 |
| D1 | 15,5 | ||
| Tiếng Anh (TM-DL) | D1 | 16,5 | 90 |
| Sư phạm Toán học | A | 17,5 | 35 |
| Sư phạm Vật lí | A | 15,5 | 35 |
| Sư phạm Tin học | A | 16,5 | 40 |
| Sư phạm Hóa học | A | 16,5 | 35 |
| Sư phạm Sinh học | B | 18,5 | 15 |
| Sư phạm Ngữ văn | C | 16,5 | 30 |
| Sư phạm Lịch sử | C | 15,5 | 40 |
| Sư phạm Địa lý | A | 14,5 | 35 |
| C | 14,5 | ||
| Sư phạm GD chính trị | C | 14,5 | 40 |
| D1 | 13,5 | ||
| Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 15,5 | 60 |
| Sư phạm GD Tiểu học | A | 14,5 | 40 |
| D1 | 14,5 | ||
| Hệ CĐ | |||
| CĐ Công nghệ thông tin | A | 10 | 100 |
| CĐ Kế toán | A | 10 | 120 |
| D1 | 10 | ||
| CĐ Quản trị kinh doanh | A | 10 | 110 |
| D1 | 10 | ||
| CĐ Khoa học môi trường | A | 10 | 100 |
| B | 12 | ||
| CĐ Việt Nam học | C | 11 | 100 |
| D1 | 10 | ||
| CĐ Quản trị Văn phòng | C | 11 | 120 |
| D1 | 10 | ||
| CĐ Thư ký Văn phòng | C | 11 | 80 |
| D1 | 10 | ||
| CĐ Tiếng Anh (TM-DL) | D1 | 10 | 150 |
| CĐ Thư viện Thông tin | C | 11 | 150 |
| D1 | 10 | ||
| CĐ Lưu trữ học | C | 11 | 60 |
| D1 | 10 | ||
| CĐ Sư phạm Toán học | A | 10 | 40 |
| CĐ Sư phạm Vật lí | A | 10 | 40 |
| CĐ Sư phạm Hóa học | A | 10 | 40 |
| CĐ Sư phạm Tin học | A | 10 | 30 |
| CĐ SP Kỹ Tthuật CN | A | 10 | 30 |
| CĐ Sư phạm Sinh học | B | 12 | 40 |
| CĐ Sư phạm KT Gia đình | B | 12 | 30 |
| CĐ Sư phạm Ngữ văn | C | 11 | 40 |
| CĐ Sư phạm Lịch sử | C | 11 | 40 |
| CĐ Sư phạm Địa lý | A | 10 | 40 |
| C | 11 | ||
| CĐ Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10 | 70 |
| CĐ Sư phạm GD Tiểu học | A | 10 | 220 |
| D1 | 10 | ||
| CĐ Sư phạm GD Mầm non | M | 10 | 200 |
Điểm chuẩn NV1 và điểm NV2 của ĐH Hoa Sen:
| Trường / Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm NV1 | Xét tuyển VN2 | |
| Điểm | CT | ||||
| * Hệ đại học | |||||
| Công nghệ thông tin | 101 | A, D | 14 | 14 | 80 |
| Mạng máy tính | 102 | A, D | 15 | 15 | 60 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, D | 16 | ||
| Quản trị nhân lực | 402 | A, D | 13 | 14 | 70 |
| Marketing | 403 | A, D | 13 | 14 | 30 |
| Kế toán | 404 | A, D | 13 | 14 | 40 |
| Quản trị Du lịch và Khách sạn nhà hàng | 405 | A, D | 15,5 | ||
| Tài chính – Ngân hàng | 406 | A, D | 15 | 15 | 60 |
| Tiếng Anh (nhân hệ số 2, điểm chưa nhân hệ số phải trên sàn) | 701 | D | 18 | 18 | 30 |
| * Hệ cao đẳng | |||||
| Công nghệ thông tin | C65 | A, D | 12 | 12 | 80 |
| Mạng máy tính | C66 | A, D | 12 | 12 | 80 |
| Quản trị kinh doanh | C67 | A, D | 12 | 12 | 60 |
| Quản trị văn phòng | C68 | C | 13 | 13 | 120 |
| A, D | 12 | 12 | 120 | ||
| Ngoại thương | C69 | A, D | 12 | 12 | 80 |
| Kế toán | C70 | A, D | 12 | 12 | 80 |
| Quản trị Du lịch và Khách sạn -nhà hàng | C71 | A, D | 12 | 12 | 80 |
| Anh văn thương mại (nhân hệ số 2) | C72 | D1 | 16 | 16 | 80 |
Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng TP HCM:
| Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 |
| Tài chính - Ngân hàng | 401 | 21,5 |
| Quản trị kinh doanh | 402 | 20 |
| Kế toán - Kiểm toán | 403 | 21 |
| Hệ thống thông tin kinh tế | 405 | 18 |
| Tiếng Anh thương mại | 751 | 19 |
| Hệ cao đẳng | ||
| Tài chính - Ngân hàng | C65 | 12 |
Trường xét tuyển 34 chỉ tiêu NV2 ngành Hệ thống thông tin Kinh tế. Điểm xét tuyển là 20 cho tất cả thí sinh thi vào các ngành: Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin và Điện tử & Viễn thông, khối A theo đề chung của Bộ năm 2008.
Lan Hương





















Viết phản hồi