Sáng 9/8, ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển, nhiều Hàng loạt trường công bố điểm chuẩn ngành lấy 15 điểm như sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Công nghệ Thông tin... Sư phạm Toán, Văn lấy 21 - 22 điểm.
>
![]() |
| Thí sinh trên 17,5 điểm có thể gửi hồ sơ xét tuyển vào ngành sư phạm Toán của ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |
Dưới đây là mức điểm chuẩn cụ thể của từng ngành, chênh lệch giữa các khu vực 0,5 điểm, các đối tượng 1 điểm. Điểm xét tuyển NV2 ngành Toán học từ 17,5 trở lên, các ngành khác từ điểm chuẩn trở lên.
| STT | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | NV2 | |
| Điểm | SL | ||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A | 21 | ||
| 2 | Sư phạm Tin học | A A1 | 16 | 12 | |
| 16 | |||||
| 3 | Sư phạm Vật lý | A | 20 | ||
| A1 | 20 | ||||
| 4 | Sư phạm KT Công Nghiệp | A | 15 | 50 | |
| A1 | 15 | ||||
| 5 | CNTT | A | 15 | 40 | |
| A1 | 15 | ||||
| 6 | Toán học | A | 17 | 17,5 | 26 |
| 7 | Sư phạm Hoá | A | 21 | ||
| 8 | Sư phạm Sinh | B | 18,5 | ||
| 9 | Sinh học | A | 15 | ||
| B | 16,5 | ||||
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | C | 22 | ||
| D1,2,3 | 21 | ||||
| 11 | Sư phạm Lịch Sử | C | 22 | ||
| D1,2,3 | 18 | ||||
| 12 | Sư phạm Địa lí | A | 16 | ||
| C | 22 | ||||
| 13 | Tâm lý giáo dục | A | 15 | ||
| B | 15 | 20 | |||
| D1,2,3 | 15 | ||||
| 14 | Giáo dục Chính trị | C | 15 | ||
| D1,2,3 | 15 | ||||
| 15 | Việt Nam học | C | 15 | ||
| D1 | 15 | ||||
| 16 | Công tác Xã hội | C | 15 | 20 | |
| D1 | 15 | ||||
| 17 | GD Chính trị - GD Quốc phòng | C | 15 | 90 | |
| 18 | Văn học | C | 16 | 20 | |
| D1,2,3 | 16 | ||||
| 19 | Giáo dục Công dân | C | 15 | 20 | |
| D1,2,3 | 15 | ||||
| 20 | Tâm lí học | A | 15 | ||
| B | 15 | ||||
| D1,2,3 | 15 | ||||
| 21 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 29 | ||
| 22 | Sư phạm Tiếng Pháp | D1 | 20 | 13 | |
| D3 | 20 | ||||
| 23 | Sư phạm Âm nhạc | N | 22 | ||
| 24 | Sư phạm Mỹ Thuật | H | 24,5 | ||
| 25 | Giáo dục thể chất | T | 23 | ||
| 26 | Giáo dục Mầm non | M | 19,5 | ||
| 27 | GDMN - Sư phạmTA | D1 | 22 | ||
| 28 | Giáo dục tiểu học | D1,2,3 | 21 | ||
| 29 | GDTH - Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 21 | ||
| 30 | Giáo dục đặc biệt | C | 15 | ||
| D1 | 15 | ||||
| 31 | Quản lí Giáo dục | A | 15,5 | ||
| C | 15,5 | ||||
| D1 | 15,5 | ||||
| 32 | Sư phạm Triết học | C | 15 | 30 | |
| D1,2,3 | 15 | ||||
| 33 | CN Thiết bị trường học | A | 10 | 60 | |
| B | 11 | ||||
| A1 | 10 | ||||
| Tổng | 401 | ||||
TS sẽ cập nhật điểm chuẩn các trường đại học, cao đẳng nhanh nhất có thể trên trang Giáo dục, Tuyển sinh. Thí sinh tra cứu điểm chuẩn tại đây. Các trường có thể gửi điểm chuẩn, chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào mail .
Hoàng Thùy





















Viết phản hồi