| |
Trường ĐH Quốc gia Hà Nội vừa chính thức công bố điểm chuẩn đầu vào của cả 6 trường và 2 khoa trực thuộc. Cụ thể điểm chuẩn năm 2012 của ĐH Quốc gia Hà Nội cụ thể từng ngành, từng trường như sau:
| TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 |
| I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ | QHI | 560 | 45 | |||
| 1 | Khoa học máy tính | D480101 | 60 | A | 20,5 | ||
| A1 | |||||||
| 2 | Công nghệ thông tin | D480201 | 200 | A | |||
| A1 | |||||||
| 3 | Hệ thống thông tin | D480104 | 50 | A | 15 | 20,5 | |
| A1 | |||||||
| 4 | Công nghệ Điện tử - Viễn thông | D510302 | 60 | A | |||
| A1 | |||||||
| 5 | Vật lý Kỹ thuật | D520401 | 55 | A | 16,5 | 15 | 16,5 |
| 6 | Cơ học Kỹ thuật | D520101 | 55 | A | 15 | 16,5 | |
| 7 | Công nghệ Cơ điện tử | D510203 | 80 | A |
| TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 |
| II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | QHT | 1.310 | 285 | |||
| 1 | Toán học | D460101 | 80 | A | 17,5 | 30 | 17,5 |
| 20 | A1 | ||||||
| 2 | Máy tính và Khoa học thông tin | D480105 | 90 | A | 40 | 17,5 | |
| 30 | A1 | ||||||
| 3 | Vật lý | D440102 | 40 | A | 17,0 | 20 | 17,0 |
| 10 | A1 | ||||||
| 4 | Khoa học vật liệu | D430122 | 20 | A | 20 | 17,0 | |
| 10 | A1 | ||||||
| 5 | Công nghệ hạt nhân | D520403 | 50 | A | 30 | 17,0 | |
| 20 | A1 | ||||||
|
6 | Khí tượng học | D440221 | 30 | A | 16,0 | 20 | 16,0 |
| 10 | A1 | ||||||
| 7 | Thuỷ văn | D440224 | 20 | A | 20 | 16,0 | |
| 10 | A1 | ||||||
| 8 | Hải dương học | D440228 | 20 | A | 20 | 16,0 | |
| 10 | A1 | ||||||
|
9 | Hóa học | D440112 | 40 | A | 18,0 | ||
| 10 | A1 | ||||||
| 10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | 70 | A | |||
| 20 | A1 | ||||||
| 11 | Hóa dược | D720403 | 40 | A | 20,0 | ||
| 10 | A1 | ||||||
| 12 | Địa lý tự nhiên | D440217 | 30 | A | 16,0 | 20 | 16,0 |
| 10 | A1 | ||||||
| 13 | Quản lý đất đai | D850103 | 50 | A | 17,0 | 10 | 17,0 |
| 20 | A1 | ||||||
| 14 | Địa chất học | D440201 | 30 | A | 17,0 | 25 | 17,0 |
| 10 | A1 | ||||||
| 15 | Kỹ thuật địa chất | D520501 | 20 | A | 16,0 | 20 | 16,0 |
| 10 | A1 | ||||||
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 40 | A | 17,0 | 10 | 17,0 |
| 20 | A1 | ||||||
|
17 | Sinh học | D420101 | 30 | A | 18,0 | ||
| 10 | A1 | ||||||
| 20 | B | 21,0 | |||||
| 18 | Công nghệ sinh học | D420201 | 80 | A | 20,0 | ||
| 20 | A1 | ||||||
| 40 | B | 22,5 | |||||
| 19 | Khoa học môi trường | D440301 | 60 | A | 18,5 | ||
| 20 | A1 | ||||||
| 20 | B | 22,5 | |||||
| 20 | Khoa học đất | D440306 | 10 | A | 16,0 | ||
| 10 | A1 | ||||||
| 10 | B | 21,0 | |||||
| 21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | 60 | A | 18,0 | ||
| 20 | A1 |
| TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 |
| III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | QHX | 1.153 | 187 | |||
| 1 | Tâm lý học | D310401 | 80 | A | 18,0 | ||
| B | 19,5 | ||||||
| C | 20,0 | ||||||
| D1,2,3,4,5,6 | 18,5 | ||||||
| 2 | Khoa học quản lý | D340401 | 85 | A | 17,0 | ||
| C | 21,5 | ||||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,5 | ||||||
| 3 | Xã hội học | D310301 | 60 | A | 16,0 | ||
| C | 18,0 | 10 | 18,0 | ||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | |||||
| 4 | Triết học | D220301 | 55 | A | 16,0 | 41 | 16,0 |
| C | 18,0 | 18,0 | |||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | |||||
| 5 | Chính trị học | D310201 | 50 | A | 17,0 | ||
| C | 18,0 | ||||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | ||||||
| 6 | Công tác xã hội | D760101 | 60 | C | 19,0 | ||
| D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | ||||||
| 7 | Văn học | D220330 | 80 | C | 18,5 | ||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | ||||||
| 8 | Lịch sử | D220310 | 80 | C | 18,0 | 10 | 18,0 |
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | |||||
| 9 | Ngôn ngữ học | D220320 | 50 | A | 16,0 | ||
| C | 18,0 | 26 | 18,0 | ||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | |||||
| 10 | Báo chí | D320101 | 85 | A | 18,0 | ||
| C | 22,0 | ||||||
| D1,2,3,4,5,6 | 20,5 | ||||||
| 11 | Thông tin học | D320201 | 50 | A | 16,0 | 45 | 16,0 |
| C | 18,0 | 18,0 | |||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | |||||
| 12 | Lưu trữ học | D320303 | 60 | A | 17,0 | ||
| C | 18,0 | ||||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | ||||||
| 13 | Đông phương học | D220213 | 100 | C | 22,0 | ||
| D1,2,3,4,5,6 | 20,5 | ||||||
| 14 | Quốc tế học | D220212 | 70 | A | 17,0 | ||
| C | 21,5 | ||||||
| D1,2,3,4,5,6 | 20,0 | ||||||
| 15 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 75 | A | 19,0 | ||
| C | 22,0 | ||||||
| D1,2,3,4,5,6 | 21,0 | ||||||
| 16 | Hán Nôm | D220104 | 20 | C | 18,0 | 15 | 18,0 |
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | |||||
| 17 | Việt Nam học | D220113 | 50 | C | 20,0 | ||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | ||||||
|
18 | Nhân học | D310302 | 43 | A | 16,0 | 40 | 16,0 |
| C | 18,0 | 18,0 | |||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 |
| TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 |
|
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | QHF | 1,200 | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | 500 | D1 | 28,5 | ||
| 2 | Sư phạm tiếng Anh | D140231 | D1 | 28,5 | |||
| 3 | Ngôn ngữ Nga | D220202 | 75 | D1 | 26,0 | ||
| D2 | 26,0 | ||||||
| 4 | Sư phạm tiếng Nga | D140232 | D1 | 26,0 | |||
| D2 | 26,0 | ||||||
| 5 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | 150 | D1 | 26,0 | ||
| D3 | 26,0 | ||||||
| 6 | Sư phạm tiếng Pháp | D140233 | D1 | 26,0 | |||
| D3 | 26,0 | ||||||
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | 170 | D1 | 27,0 | ||
| D4 | 27,0 | ||||||
| 8 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D140234 | D1 | 26,0 | |||
| D4 | 26,0 | ||||||
| 9 | Ngôn ngữ Đức | D220205 | 75 | D1 | 26,0 | ||
| D5 | 26,0 | ||||||
| 10 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | 130 | D1 | 30,0 | ||
| D6 | 30,0 | ||||||
| 11 | Sư phạm tiếng Nhật | D140236 | D1 | 26,0 | |||
| D6 | 26,0 | ||||||
| 12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | 75 | D1 | 28,0 | ||
| 13 | Ngôn ngữẢ Rập | D220211 | 30 | D1 | 26,0 |
| TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 |
| V | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | QHE | 430 | ||||
| 1 | Kinh tế | D310101 | 50 | A | 21,0 | ||
| A1 | 20,5 | ||||||
| D1 | 20,5 | ||||||
| 2 | Kinh tế quốc tế | D310106 | 100 | A | 22,5 | ||
| A1 | 22,0 | ||||||
| D1 | 22,5 | ||||||
|
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 60 | A | 21,5 | ||
| A1 | 21,5 | ||||||
| D1 | 21,5 | ||||||
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 110 | A | 21,0 | ||
| A1 | 21,0 | ||||||
| D1 | 21,5 | ||||||
|
5 | Kinh tế phát triển | D310104 | 60 | A | 21,0 | ||
| A1 | 20,5 | ||||||
| D1 | 20,5 | ||||||
| 6 | Kế toán | D340301 | 50 | A | 22,5 | ||
| A1 | 21,0 | ||||||
| D1 | 21,0 |
| TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 |
| VI | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC | QHS | 300 | 90 | |||
| 1 | Sư phạm toán học | D140209 | 50 | A | 17,5 | ||
| 2 | Sư phạm vật lý | D140211 | 50 | A | 17,0 | 20 | |
| 3 | Sư phạm hóa học | D140212 | 50 | A | 17,0 | 10 | |
| 4 | Sư phạm sinh học | D140213 | 50 | A | 17,0 | 20 | |
| B | 20.0 | ||||||
| 5 | Sư phạm ngữ văn | D140217 | 50 | C | 18,5 | ||
| D1,2,3,4 | 17,0 | ||||||
| 6 | Sư phạm lịch sử | D140218 | 50 | C | 18,0 | 40 | 18,0 |
| D1,2,3,4 | 17,0 | 17,0 |
| TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 |
| VII | KHOA LUẬT | QHL | 300 | ||||
| 1 | Luật học | D380101 | 220 | A | 18,0 | ||
| A1 | 18,0 | ||||||
| C | 18,5 | ||||||
| D1 | 18,5 | ||||||
| D3 | 18,5 | ||||||
| 2 | Luật kinh doanh | D380109 | 80 | A | 19,5 | ||
| A1 | 19,5 | ||||||
| D1 | 21,0 | ||||||
| D3 | 21,0 |
| TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 |
| VIII | KHOA Y DƯỢC | QHY | 100 | ||||
| 1 | Y đa khoa | D720101 | 50 | B | 23,5 | ||
| 2 | Dược học | D720401 | 50 | A | 21,0 |
Quỳnh Giang
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dai hoc Quoc gia Ha Noi cong bo diem chuan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hạnh Phúc Gia Đình của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.
Hanoi National University announced benchmark
TT Branch, National University, Hanoi National University, Hanoi National University, universities, criteria and teacher training, benchmarking, one only, language term, matriculation, A1, 2
Hanoi National University has officially announced the benchmark of all 6 inputs and 2 schools' faculties. Specific benchmarks in 2012 of the Hanoi National University detail each branch following fields:.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi